תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
0121-0200 | 3.6 | 040 | 7.5 |
0121-0300 | 4.1 | 097 | 8 |
0121-0400 | 9 | 133 | 13.9 |
0121-0500 | 8.9 | 146 | 13.4 |
0121-0600 | 8.3 | 155 | 12.9 |
0121-0700 | 6.6 | 147 | 11.7 |
0121-0800 | 5.1 | 115 | 9.7 |
0121-0900 | 4.1 | 100 | 9.7 |
0121-1000 | 3.9 | 116 | 10 |
0121-1100 | 6.3 | 116 | 13.6 |
0121-1200 | 9.2 | 108 | 17 |
0121-1300 | 8.6 | 098 | 16 |
0121-1400 | 5.7 | 094 | 11.7 |
0121-1500 | 3.5 | 080 | 8.3 |
0121-1600 | 3.6 | 008 | 6.6 |
0121-1700 | 8.9 | 349 | 12.2 |
0121-1800 | 9 | 005 | 12.6 |
0121-1900 | 7.5 | 021 | 11.7 |
0121-2000 | 7.3 | 025 | 11.9 |
נתונים ממודל UK Met Office ברזולוציה של 11 ק"מ