תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
0222-0200 | 3.5 | 146 | 6.6 |
0222-0300 | 3.6 | 178 | 8 |
0222-0400 | 2.6 | 208 | 6.6 |
0222-0500 | 2.2 | 177 | 5.8 |
0222-0600 | 4.6 | 132 | 8.7 |
0222-0700 | 7.2 | 110 | 13.9 |
0222-0800 | 7.8 | 096 | 14.6 |
0222-0900 | 6.6 | 084 | 12.9 |
0222-1000 | 5.2 | 071 | 11.4 |
0222-1100 | 7 | 041 | 14.1 |
0222-1200 | 9.4 | 036 | 18.9 |
0222-1300 | 7.2 | 027 | 15.3 |
0222-1400 | 5.1 | 003 | 12.6 |
0222-1500 | 5.5 | 343 | 12.6 |
0222-1600 | 4.9 | 338 | 11.2 |
0222-1700 | 5.5 | 340 | 11.7 |
0222-1800 | 4.9 | 346 | 10.2 |
0222-1900 | 6 | 008 | 11.4 |
0222-2000 | 6.8 | 024 | 12.6 |
נתונים ממודל UK Met Office ברזולוציה של 11 ק"מ