תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
0401-0300 | 3.5 | 139 | 5.8 |
0401-0400 | 2.8 | 155 | 4.9 |
0401-0500 | 3.2 | 086 | 5.3 |
0401-0600 | 4.5 | 092 | 7.5 |
0401-0700 | 4 | 108 | 6.6 |
0401-0800 | 3.4 | 094 | 6.1 |
0401-0900 | 2.7 | 034 | 5.6 |
0401-1000 | 3.2 | 009 | 5.1 |
0401-1100 | 3.2 | 230 | 7 |
0401-1200 | 7.5 | 183 | 14.8 |
0401-1300 | 10.1 | 194 | 19.4 |
0401-1400 | 6.6 | 232 | 11.9 |
0401-1500 | 3 | 315 | 5.8 |
0401-1600 | 3 | 227 | 5.8 |
0401-1700 | 1.9 | 292 | 4.1 |
0401-1800 | 1.6 | 048 | 6.3 |
0401-1900 | 6.2 | 051 | 10.9 |
0401-2000 | 15.8 | 258 | 25.5 |
0401-2100 | 12.9 | 288 | 23.1 |
נתונים ממודל UK Met Office ברזולוציה של 11 ק"מ