תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
1203-0200 | 4.7 | 122 | 7.5 |
1203-0300 | 4 | 121 | 6.3 |
1203-0400 | 3.4 | 122 | 5.4 |
1203-0500 | 2.9 | 114 | 4.9 |
1203-0600 | 4.1 | 109 | 6.6 |
1203-0700 | 4.5 | 116 | 7.3 |
1203-0800 | 3.8 | 123 | 6.8 |
1203-0900 | 2.3 | 126 | 4.6 |
1203-1000 | 0.5 | 076 | 2.7 |
1203-1100 | 1.8 | 318 | 4.9 |
1203-1200 | 3.5 | 322 | 8.7 |
1203-1300 | 4 | 314 | 9.7 |
1203-1400 | 4.1 | 317 | 10 |
1203-1500 | 3.9 | 321 | 9.2 |
1203-1600 | 4.4 | 341 | 9 |
1203-1700 | 4.6 | 351 | 9 |
1203-1800 | 5.2 | 357 | 9.5 |
1203-1900 | 4.7 | 004 | 8.5 |
1203-2000 | 3.6 | 014 | 6.5 |
נתונים ממודל UK Met Office ברזולוציה של 11 ק"מ