תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
0121-0200 | 4.5 | 114 | 7.5 |
0121-0300 | 3.6 | 120 | 5.8 |
0121-0400 | 3.4 | 071 | 5.3 |
0121-0500 | 4.1 | 050 | 6.8 |
0121-0600 | 4.6 | 062 | 7.5 |
0121-0700 | 4.5 | 081 | 7.3 |
0121-0800 | 4.5 | 121 | 7.5 |
0121-0900 | 4.3 | 112 | 7.8 |
0121-1000 | 2.4 | 117 | 5.1 |
0121-1100 | 1.1 | 126 | 3.6 |
0121-1200 | 1.5 | 290 | 5.1 |
0121-1300 | 2.4 | 323 | 6.6 |
0121-1400 | 2.6 | 311 | 6.6 |
0121-1500 | 3.2 | 302 | 7.3 |
0121-1600 | 3.5 | 319 | 7.3 |
0121-1700 | 4.6 | 320 | 8.5 |
0121-1800 | 5.1 | 327 | 9 |
0121-1900 | 5.2 | 318 | 8.7 |
0121-2000 | 4.5 | 325 | 7.1 |
נתונים ממודל UK Met Office ברזולוציה של 11 ק"מ