תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
0519-0300 | 3.4 | 129 | 4.4 |
0519-0400 | 3.6 | 128 | 5.8 |
0519-0500 | 2.1 | 194 | 5.9 |
0519-0600 | 3 | 147 | 4 |
0519-0700 | 3.7 | 165 | 4.9 |
0519-0800 | 4.3 | 202 | 5.8 |
0519-0900 | 5.3 | 240 | 7.2 |
0519-1000 | 4.1 | 238 | 6.9 |
0519-1100 | 5.9 | 279 | 8 |
0519-1200 | 7.3 | 287 | 9.6 |
0519-1300 | 9.1 | 293 | 11.9 |
0519-1400 | 8.7 | 291 | 11.9 |
0519-1500 | 6.7 | 306 | 11.3 |
0519-1600 | 8.7 | 316 | 11.8 |
0519-1700 | 8.1 | 329 | 11.3 |
0519-1800 | 7.1 | 343 | 10.6 |
0519-1900 | 6.3 | 005 | 9.3 |
0519-2000 | 5.3 | 015 | 8.2 |
0519-2100 | 4 | 020 | 7 |
0519-2200 | 2.8 | 045 | 5.3 |
0519-2300 | 0.9 | 086 | 3.7 |
0520-0000 | 1.5 | 138 | 2.1 |
0520-0100 | 2.1 | 176 | 3.5 |
0520-0200 | 3.1 | 162 | 4.1 |
0520-0300 | 4.5 | 157 | 6 |
0520-0400 | 3.3 | 166 | 6.4 |
0520-0500 | 3.5 | 166 | 4.7 |
0520-0600 | 3.5 | 147 | 5.6 |
0520-0700 | 2.9 | 160 | 4.6 |
0520-0800 | 2.3 | 188 | 3.8 |
0520-0900 | 2.4 | 237 | 3.3 |
0520-1000 | 3.6 | 268 | 4.8 |
0520-1100 | 5.4 | 269 | 7.2 |
0520-1200 | 5.8 | 273 | 7.7 |
0520-1300 | 6.1 | 267 | 8.1 |
0520-1400 | 6.4 | 269 | 8.7 |
0520-1500 | 6.9 | 268 | 9.3 |
0520-1600 | 6.3 | 278 | 9.3 |
0520-1700 | 5.4 | 288 | 8.5 |
0520-1800 | 4 | 278 | 7.1 |
0520-1900 | 3.8 | 260 | 5.2 |
0520-2000 | 4.5 | 244 | 6 |
נתונים ממודל COSMO ברזולוציה של 2.5 ק"מ בעדיבות השרות המטאורולוגי הישראלי