תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
1204-0200 | 6.9 | 149 | 11.2 |
1204-0300 | 6.8 | 153 | 11.2 |
1204-0400 | 6.7 | 152 | 10.4 |
1204-0500 | 6.7 | 156 | 10.4 |
1204-0600 | 6.6 | 164 | 10.2 |
1204-0700 | 6.3 | 170 | 9.7 |
1204-0800 | 6.2 | 174 | 10 |
1204-0900 | 7 | 183 | 11.7 |
1204-1000 | 7.9 | 191 | 13.9 |
1204-1100 | 7.8 | 201 | 14.6 |
1204-1200 | 7.8 | 217 | 15.1 |
1204-1300 | 7.3 | 238 | 14.6 |
1204-1400 | 7.3 | 254 | 14.6 |
1204-1500 | 6.1 | 262 | 12.1 |
1204-1600 | 5.2 | 252 | 9.7 |
1204-1700 | 4.4 | 246 | 8.3 |
1204-1800 | 4.3 | 226 | 7.5 |
1204-1900 | 4.6 | 208 | 7.8 |
1204-2000 | 4 | 173 | 6.6 |
נתונים ממודל UK Met Office ברזולוציה של 11 ק"מ