| תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
|---|---|---|---|
| 0531-0800 | 6.3 | 208 | 6.7 |
| 0531-0830 | 6.4 | 224 | 6.4 |
| 0531-0900 | 6.5 | 234 | 6.5 |
| 0531-0930 | 7.4 | 241 | 7.4 |
| 0531-1000 | 7.7 | 249 | 7.7 |
| 0531-1030 | 7.7 | 254 | 7.7 |
| 0531-1100 | 8.5 | 263 | 8.5 |
| 0531-1130 | 9.1 | 266 | 9.1 |
| 0531-1200 | 9.8 | 271 | 9.8 |
| 0531-1230 | 10.2 | 275 | 10.2 |
| 0531-1300 | 10.2 | 287 | 10.2 |
| 0531-1330 | 9.8 | 294 | 9.8 |
| 0531-1400 | 9.7 | 300 | 9.7 |
| 0531-1430 | 9.2 | 305 | 9.2 |
| 0531-1500 | 8.7 | 304 | 8.7 |
| 0531-1530 | 8.7 | 307 | 8.7 |
| 0531-1600 | 8.9 | 316 | 8.8 |
| 0531-1630 | 8.3 | 320 | 8.3 |
| 0531-1700 | 7.6 | 325 | 7.6 |
| 0531-1730 | 7.5 | 327 | 7.5 |
| 0531-1800 | 8 | 331 | 8 |
| 0531-1830 | 7.9 | 336 | 7.9 |
| 0531-1900 | 7.2 | 345 | 8.3 |
| 0531-1930 | 6.8 | 348 | 8 |
| 0531-2000 | 6.2 | 351 | 7.3 |
| 0531-2030 | 5.3 | 354 | 5.3 |
| 0531-2100 | 5.3 | 001 | 5.3 |
| 0531-2130 | 4.4 | 010 | 5.9 |
| 0531-2200 | 3 | 008 | 5 |
| 0531-2230 | 3.2 | 005 | 5.3 |
| 0531-2300 | 3.2 | 356 | 4.8 |
| 0532--070 | 3.3 | 341 | 4.5 |
| 0532-0000 | 3.5 | 353 | 4.3 |
| 0532-0030 | 2.7 | 017 | 2.6 |
| 0532-0100 | 1.6 | 054 | 1.6 |
| 0532-0130 | 0.7 | 114 | 0.7 |
| 0532-0200 | 0.6 | 214 | 0.6 |
| 0532-0230 | 2.1 | 286 | 2.5 |
| 0601-0300 | 2.4 | 296 | 2.5 |
| 0601-0330 | 3.5 | 307 | 3.5 |
| 0601-0400 | 2.4 | 291 | 2.5 |
| 0601-0430 | 1.8 | 287 | 1.8 |
| 0601-0500 | 0.7 | 204 | 0.7 |
| 0601-0530 | 3.3 | 135 | 3.3 |
| 0601-0600 | 3.3 | 152 | 3.3 |
| 0601-0630 | 4.1 | 158 | 4.1 |
| 0601-0700 | 4 | 161 | 3.9 |
| 0601-0730 | 3.7 | 214 | 3.7 |
| 0601-0800 | 3.3 | 209 | 3.3 |
| 0601-0830 | 3.7 | 221 | 3.7 |
| 0601-0900 | 5.1 | 235 | 5.1 |
| 0601-0930 | 6.2 | 249 | 6.2 |
| 0601-1000 | 6.1 | 264 | 6.1 |
| 0601-1030 | 6.4 | 276 | 6.4 |
| 0601-1100 | 7.6 | 289 | 7.7 |
| 0601-1130 | 7.8 | 295 | 7.8 |
| 0601-1200 | 7.7 | 300 | 7.7 |
| 0601-1230 | 7.8 | 295 | 7.8 |
| 0601-1300 | 8.6 | 295 | 8.6 |
| 0601-1330 | 8.8 | 301 | 8.8 |
| 0601-1400 | 9.4 | 309 | 9.4 |
| 0601-1430 | 9.4 | 307 | 9.3 |
| 0601-1500 | 9.4 | 306 | 9.4 |
| 0601-1530 | 11.1 | 313 | 11.1 |
| 0601-1600 | 10.7 | 321 | 10.7 |
| 0601-1630 | 10 | 333 | 10 |
| 0601-1700 | 8.7 | 334 | 9 |
| 0601-1730 | 7.4 | 341 | 8.1 |
| 0601-1800 | 6.6 | 340 | 6.6 |
| 0601-1830 | 6.5 | 335 | 6.5 |
| 0601-1900 | 7.6 | 328 | 7.6 |
| 0601-1930 | 7.4 | 330 | 7.9 |
| 0601-2000 | 7.5 | 338 | 7.8 |
| 0601-2030 | 7.2 | 343 | 7.7 |
| 0601-2100 | 6.3 | 353 | 7.2 |
| 0601-2130 | 5.2 | 360 | 6.1 |
| 0601-2200 | 4 | 358 | 5.5 |
| 0601-2230 | 2.8 | 354 | 5.1 |
| 0601-2300 | 2.9 | 346 | 3.8 |
נתונים ממודל openWRF ברזולוציה 1 ק"מ