| תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
|---|---|---|---|
| 0531-0800 | 6.4 | 203 | 6.8 |
| 0531-0830 | 6.6 | 227 | 6.6 |
| 0531-0900 | 6.6 | 238 | 6.6 |
| 0531-0930 | 7.8 | 243 | 7.8 |
| 0531-1000 | 8.1 | 249 | 8.1 |
| 0531-1030 | 7.9 | 254 | 7.9 |
| 0531-1100 | 8.7 | 263 | 8.8 |
| 0531-1130 | 9.5 | 268 | 9.5 |
| 0531-1200 | 10.2 | 272 | 10.2 |
| 0531-1230 | 10.9 | 276 | 10.9 |
| 0531-1300 | 10.6 | 289 | 10.6 |
| 0531-1330 | 10.1 | 295 | 10.1 |
| 0531-1400 | 10.1 | 302 | 10.1 |
| 0531-1430 | 9.6 | 307 | 9.8 |
| 0531-1500 | 9 | 306 | 9.5 |
| 0531-1530 | 8.8 | 308 | 9.5 |
| 0531-1600 | 9 | 316 | 9.7 |
| 0531-1630 | 8.7 | 322 | 9.3 |
| 0531-1700 | 7.9 | 327 | 8.6 |
| 0531-1730 | 7.9 | 329 | 8.6 |
| 0531-1800 | 8.4 | 332 | 9 |
| 0531-1830 | 8.4 | 335 | 9.1 |
| 0531-1900 | 7.8 | 346 | 8.4 |
| 0531-1930 | 7.4 | 350 | 8 |
| 0531-2000 | 7 | 353 | 7.6 |
| 0531-2030 | 6 | 355 | 6 |
| 0531-2100 | 6.4 | 356 | 6.4 |
| 0531-2130 | 6.7 | 002 | 6.8 |
| 0531-2200 | 5.9 | 003 | 5.9 |
| 0531-2230 | 6.1 | 356 | 6.1 |
| 0531-2300 | 6 | 349 | 5.9 |
| 0532--070 | 6.1 | 341 | 6.1 |
| 0532-0000 | 5.5 | 348 | 5.5 |
| 0532-0030 | 4.3 | 009 | 4.3 |
| 0532-0100 | 3 | 358 | 3 |
| 0532-0130 | 1 | 331 | 1.3 |
| 0532-0200 | 1.7 | 275 | 2.2 |
| 0532-0230 | 2.2 | 287 | 2.4 |
| 0601-0300 | 3.7 | 281 | 3.7 |
| 0601-0330 | 4.1 | 301 | 4.1 |
| 0601-0400 | 3.5 | 313 | 3.5 |
| 0601-0430 | 2.1 | 346 | 2.1 |
| 0601-0500 | 4.4 | 128 | 4.4 |
| 0601-0530 | 5.7 | 126 | 5.7 |
| 0601-0600 | 4.9 | 129 | 4.8 |
| 0601-0630 | 4.1 | 131 | 4.1 |
| 0601-0700 | 3.7 | 165 | 3.7 |
| 0601-0730 | 4.2 | 209 | 4.2 |
| 0601-0800 | 2.8 | 205 | 2.8 |
| 0601-0830 | 3.7 | 226 | 3.7 |
| 0601-0900 | 4.3 | 236 | 4.2 |
| 0601-0930 | 4.8 | 252 | 5 |
| 0601-1000 | 5.2 | 262 | 5.2 |
| 0601-1030 | 6.3 | 279 | 6.3 |
| 0601-1100 | 7.6 | 281 | 7.6 |
| 0601-1130 | 8.4 | 290 | 8.4 |
| 0601-1200 | 8.2 | 296 | 8.1 |
| 0601-1230 | 8.6 | 296 | 8.6 |
| 0601-1300 | 9 | 297 | 9 |
| 0601-1330 | 9.3 | 306 | 9.3 |
| 0601-1400 | 9.7 | 310 | 9.7 |
| 0601-1430 | 10 | 307 | 10.1 |
| 0601-1500 | 10.1 | 308 | 10.7 |
| 0601-1530 | 10.3 | 312 | 11.4 |
| 0601-1600 | 10.4 | 325 | 10.8 |
| 0601-1630 | 10.8 | 330 | 10.8 |
| 0601-1700 | 10.4 | 333 | 10.4 |
| 0601-1730 | 9.3 | 335 | 9.3 |
| 0601-1800 | 7.5 | 338 | 7.5 |
| 0601-1830 | 6.9 | 332 | 6.9 |
| 0601-1900 | 8 | 330 | 8 |
| 0601-1930 | 9.3 | 331 | 9.3 |
| 0601-2000 | 8.4 | 340 | 8.4 |
| 0601-2030 | 8.1 | 348 | 8.1 |
| 0601-2100 | 7.5 | 355 | 7.8 |
| 0601-2130 | 6.6 | 001 | 6.7 |
| 0601-2200 | 5.6 | 000 | 5.7 |
| 0601-2230 | 5.6 | 351 | 5.6 |
| 0601-2300 | 4.6 | 353 | 5.1 |
נתונים ממודל openWRF ברזולוציה 1 ק"מ