תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
1123-0200 | 6 | 057 | 10.7 |
1123-0300 | 5.8 | 060 | 10 |
1123-0400 | 5.3 | 057 | 9 |
1123-0500 | 5.1 | 068 | 8.5 |
1123-0600 | 5.2 | 079 | 8.8 |
1123-0700 | 5 | 068 | 8.5 |
1123-0800 | 4.7 | 064 | 8.3 |
1123-0900 | 3.9 | 066 | 6.8 |
1123-1000 | 3.4 | 051 | 6.3 |
1123-1100 | 3.3 | 033 | 6.3 |
1123-1200 | 2.8 | 018 | 5.8 |
1123-1300 | 3.4 | 356 | 8.5 |
1123-1400 | 5.3 | 328 | 11.7 |
1123-1500 | 6.6 | 321 | 13.8 |
1123-1600 | 7.4 | 322 | 15.1 |
1123-1700 | 7.3 | 336 | 14.6 |
1123-1800 | 6.3 | 358 | 12.1 |
1123-1900 | 5 | 014 | 9.2 |
1123-2000 | 3.5 | 022 | 5.6 |
נתונים ממודל UK Met Office ברזולוציה של 11 ק"מ