תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
0519-0300 | 3.7 | 109 | 4.8 |
0519-0400 | 3.6 | 105 | 5.7 |
0519-0500 | 2.2 | 221 | 5.4 |
0519-0600 | 2.1 | 181 | 3.3 |
0519-0700 | 3.6 | 171 | 4.7 |
0519-0800 | 4 | 209 | 5.3 |
0519-0900 | 5.4 | 227 | 7.1 |
0519-1000 | 4.5 | 215 | 7.1 |
0519-1100 | 6.6 | 257 | 9.8 |
0519-1200 | 7.2 | 277 | 9.4 |
0519-1300 | 7.5 | 285 | 10.2 |
0519-1400 | 6.9 | 282 | 11.7 |
0519-1500 | 8.2 | 284 | 11.6 |
0519-1600 | 8.6 | 306 | 11.3 |
0519-1700 | 6.7 | 319 | 11 |
0519-1800 | 5.7 | 346 | 8.8 |
0519-1900 | 4.8 | 012 | 7.4 |
0519-2000 | 3.2 | 011 | 6.3 |
0519-2100 | 2.6 | 022 | 4.2 |
0519-2200 | 2 | 064 | 3.5 |
0519-2300 | 0.7 | 053 | 2.6 |
0520-0000 | 1.6 | 147 | 2.1 |
0520-0100 | 2 | 191 | 4.2 |
0520-0200 | 3.8 | 169 | 5.1 |
0520-0300 | 5.1 | 150 | 6.6 |
0520-0400 | 4.2 | 150 | 6.8 |
0520-0500 | 4 | 166 | 5.5 |
0520-0600 | 3.2 | 154 | 5.8 |
0520-0700 | 2.8 | 159 | 5.3 |
0520-0800 | 3.3 | 197 | 4.5 |
0520-0900 | 3.8 | 234 | 5.1 |
0520-1000 | 4.4 | 241 | 6 |
0520-1100 | 5 | 248 | 6.7 |
0520-1200 | 5.8 | 251 | 8 |
0520-1300 | 6.6 | 252 | 8.9 |
0520-1400 | 6.6 | 260 | 9.1 |
0520-1500 | 6.9 | 265 | 9.2 |
0520-1600 | 5.7 | 276 | 9.2 |
0520-1700 | 4.8 | 266 | 7.7 |
0520-1800 | 4.1 | 255 | 6.5 |
0520-1900 | 4.1 | 245 | 5.6 |
0520-2000 | 4.6 | 235 | 6 |
נתונים ממודל COSMO ברזולוציה של 2.5 ק"מ בעדיבות השרות המטאורולוגי הישראלי