| תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
|---|---|---|---|
| 1109-0700 | 2 | 107 | 5.1 |
| 1109-0730 | 0.8 | 129 | 4.6 |
| 1109-0800 | 2.2 | 355 | 4 |
| 1109-0830 | 5.6 | 354 | 5.6 |
| 1109-0900 | 11.5 | 354 | 11.5 |
| 1109-0930 | 11.3 | 355 | 11.3 |
| 1109-1000 | 12.2 | 355 | 12.2 |
| 1109-1030 | 14.6 | 353 | 14.6 |
| 1109-1100 | 15.9 | 352 | 15.9 |
| 1109-1130 | 17.3 | 353 | 17.3 |
| 1109-1200 | 17.5 | 353 | 17.5 |
| 1109-1230 | 17.7 | 353 | 17.7 |
| 1109-1300 | 18.6 | 352 | 18.6 |
| 1109-1330 | 20 | 353 | 20 |
| 1109-1400 | 21.1 | 355 | 22.2 |
| 1109-1430 | 21.2 | 356 | 23.9 |
| 1109-1500 | 21.4 | 357 | 24.4 |
| 1109-1530 | 19.7 | 357 | 23.4 |
| 1109-1600 | 17.1 | 357 | 22.1 |
| 1109-1630 | 16.1 | 000 | 21.8 |
| 1109-1700 | 14.3 | 002 | 21.9 |
| 1109-1730 | 13.4 | 003 | 17.7 |
| 1109-1800 | 11.9 | 003 | 16.8 |
| 1109-1830 | 10.8 | 003 | 15.7 |
| 1109-1900 | 11.3 | 003 | 14.8 |
| 1109-1930 | 11.7 | 005 | 14 |
| 1109-2000 | 10.9 | 002 | 13.3 |
| 1109-2030 | 10.9 | 001 | 15.2 |
| 1109-2100 | 11.5 | 006 | 13.4 |
| 1109-2130 | 8.8 | 014 | 13.1 |
| 1109-2200 | 6.7 | 024 | 9.7 |
| 1109-2230 | 5.9 | 056 | 5.9 |
| 1109-2300 | 5 | 079 | 5 |
| 1110--070 | 5 | 098 | 5 |
| 1110-0000 | 5.4 | 122 | 5.4 |
| 1110-0030 | 2.3 | 152 | 4.4 |
| 1110-0100 | 2.8 | 157 | 2.8 |
| 1110-0130 | 1.2 | 146 | 1.2 |
| 1110-0200 | 1.5 | 093 | 1.5 |
| 1110-0230 | 3 | 107 | 3 |
| 1110-0300 | 3.6 | 166 | 3.9 |
| 1110-0330 | 5.7 | 201 | 5.7 |
| 1110-0400 | 3.8 | 177 | 3.8 |
| 1110-0430 | 3.7 | 136 | 3.7 |
| 1110-0500 | 2.4 | 088 | 5.2 |
| 1110-0530 | 3.1 | 109 | 6.6 |
| 1110-0600 | 3 | 125 | 7 |
| 1110-0630 | 4.8 | 154 | 8.2 |
| 1110-0700 | 6.3 | 165 | 9.5 |
| 1110-0730 | 7.1 | 147 | 9.9 |
| 1110-0800 | 4.4 | 097 | 6.6 |
| 1110-0830 | 2.8 | 070 | 4.3 |
| 1110-0900 | 1.3 | 074 | 5.2 |
| 1110-0930 | 3.9 | 306 | 3.8 |
| 1110-1000 | 7.1 | 331 | 7.1 |
| 1110-1030 | 9.3 | 335 | 9.3 |
| 1110-1100 | 10 | 332 | 10 |
| 1110-1130 | 10.6 | 325 | 10.6 |
| 1110-1200 | 11.7 | 326 | 11.7 |
| 1110-1230 | 10.8 | 337 | 10.8 |
| 1110-1300 | 11 | 341 | 11 |
| 1110-1330 | 11.5 | 341 | 11.5 |
| 1110-1400 | 13 | 343 | 13.1 |
| 1110-1430 | 13.6 | 344 | 13.6 |
| 1110-1500 | 14.4 | 342 | 14.7 |
| 1110-1530 | 14.3 | 347 | 15.6 |
| 1110-1600 | 13.1 | 350 | 16.4 |
| 1110-1630 | 13.7 | 351 | 16.6 |
| 1110-1700 | 12.8 | 354 | 16.5 |
| 1110-1730 | 11.7 | 358 | 16.6 |
| 1110-1800 | 10 | 001 | 11.8 |
| 1110-1830 | 9.6 | 351 | 12 |
| 1110-1900 | 10.5 | 346 | 10.5 |
| 1110-1930 | 10.7 | 353 | 10.7 |
| 1110-2000 | 7.1 | 013 | 7.1 |
| 1110-2030 | 2.1 | 116 | 2.1 |
| 1110-2100 | 3.3 | 140 | 3.3 |
| 1110-2130 | 3 | 156 | 3 |
| 1110-2200 | 3.2 | 126 | 3.2 |
נתונים ממודל openWRF ברזולוציה 1 ק"מ