תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
0519-0300 | 0.8 | 025 | 1.1 |
0519-0400 | 2.1 | 160 | 3.5 |
0519-0500 | 1.8 | 129 | 4.6 |
0519-0600 | 1.8 | 186 | 4.2 |
0519-0700 | 3.1 | 120 | 5 |
0519-0800 | 1.5 | 176 | 6 |
0519-0900 | 5.4 | 256 | 9.5 |
0519-1000 | 6.3 | 251 | 11.3 |
0519-1100 | 8.1 | 268 | 14.2 |
0519-1200 | 9.8 | 275 | 17.7 |
0519-1300 | 9.4 | 269 | 17.2 |
0519-1400 | 8.5 | 274 | 17 |
0519-1500 | 11.8 | 286 | 21.2 |
0519-1600 | 8.7 | 301 | 20.7 |
0519-1700 | 7.7 | 317 | 15.4 |
0519-1800 | 6.9 | 330 | 13.6 |
0519-1900 | 5.1 | 342 | 12 |
0519-2000 | 3.8 | 303 | 8.8 |
0519-2100 | 2.3 | 282 | 6.4 |
0519-2200 | 3 | 253 | 4.7 |
0519-2300 | 2 | 244 | 4.9 |
0520-0000 | 1.6 | 230 | 3.7 |
0520-0100 | 0.8 | 113 | 2.5 |
0520-0200 | 3.1 | 104 | 5.2 |
0520-0300 | 4.2 | 121 | 6.8 |
0520-0400 | 2.2 | 153 | 6.7 |
0520-0500 | 3.8 | 126 | 6 |
0520-0600 | 4.3 | 138 | 7 |
0520-0700 | 4.1 | 126 | 7.6 |
0520-0800 | 3.9 | 154 | 7.2 |
0520-0900 | 3.4 | 191 | 7 |
0520-1000 | 4.5 | 248 | 8.1 |
0520-1100 | 7.9 | 258 | 13.8 |
0520-1200 | 9.8 | 267 | 17.2 |
0520-1300 | 8.2 | 264 | 17.2 |
0520-1400 | 7.6 | 271 | 15 |
0520-1500 | 7.3 | 268 | 13.5 |
0520-1600 | 7.3 | 265 | 12.9 |
0520-1700 | 6.7 | 265 | 12.8 |
0520-1800 | 5.7 | 266 | 11.7 |
0520-1900 | 5.3 | 257 | 9.9 |
0520-2000 | 4.7 | 249 | 9.1 |
נתונים ממודל COSMO ברזולוציה של 2.5 ק"מ בעדיבות השרות המטאורולוגי הישראלי