תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
1221-0200 | 9.7 | 123 | 14.3 |
1221-0300 | 10.9 | 125 | 16 |
1221-0400 | 12 | 127 | 17.7 |
1221-0500 | 12.8 | 130 | 19 |
1221-0600 | 12.9 | 131 | 19.7 |
1221-0700 | 13.1 | 133 | 20.2 |
1221-0800 | 10.4 | 142 | 16.8 |
1221-0900 | 9.8 | 140 | 16 |
1221-1000 | 11.2 | 144 | 18 |
1221-1100 | 10.9 | 143 | 17.5 |
1221-1200 | 10.4 | 152 | 16.5 |
1221-1300 | 9.4 | 184 | 15.3 |
1221-1400 | 8.1 | 193 | 13.4 |
1221-1500 | 8 | 193 | 12.9 |
1221-1600 | 7 | 192 | 11.4 |
1221-1700 | 7.5 | 177 | 12.4 |
1221-1800 | 8.6 | 178 | 13.6 |
1221-1900 | 8.4 | 167 | 13.4 |
1221-2000 | 9.2 | 161 | 14.6 |
נתונים ממודל UK Met Office ברזולוציה של 11 ק"מ