תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
0401-0300 | 14.8 | 113 | 28.2 |
0401-0400 | 15.2 | 119 | 28.7 |
0401-0500 | 15.2 | 113 | 28.7 |
0401-0600 | 14.9 | 117 | 28.2 |
0401-0700 | 15.4 | 116 | 29.2 |
0401-0800 | 17.7 | 120 | 33.8 |
0401-0900 | 20.8 | 118 | 37.9 |
0401-1000 | 21.9 | 114 | 39.8 |
0401-1100 | 23.4 | 109 | 41.8 |
0401-1200 | 19.4 | 112 | 35.2 |
0401-1300 | 19.2 | 117 | 34.3 |
0401-1400 | 17.3 | 117 | 29.4 |
0401-1500 | 14.9 | 129 | 24.8 |
0401-1600 | 14.8 | 098 | 23.1 |
0401-1700 | 6.9 | 142 | 13.4 |
0401-1800 | 6.7 | 134 | 10 |
0401-1900 | 6.7 | 119 | 8 |
0401-2000 | 15.3 | 090 | 26.7 |
0401-2100 | 14.8 | 221 | 24.5 |
נתונים ממודל UK Met Office ברזולוציה של 11 ק"מ