| תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
|---|---|---|---|
| 0213-0700 | 18.4 | 166 | 25.8 |
| 0213-0730 | 17.3 | 164 | 25.9 |
| 0213-0800 | 15.6 | 166 | 27.3 |
| 0213-0830 | 9.9 | 156 | 27.2 |
| 0213-0900 | 10.1 | 164 | 25.5 |
| 0213-0930 | 16.7 | 170 | 26.3 |
| 0213-1000 | 15.4 | 176 | 27.5 |
| 0213-1030 | 15 | 181 | 26.8 |
| 0213-1100 | 14.7 | 190 | 25.8 |
| 0213-1130 | 16.3 | 197 | 28.7 |
| 0213-1200 | 18.9 | 194 | 30.8 |
| 0213-1230 | 23.6 | 193 | 33 |
| 0213-1300 | 25.6 | 193 | 34.2 |
| 0213-1330 | 24.3 | 195 | 35.9 |
| 0213-1400 | 23.4 | 195 | 37.7 |
| 0213-1430 | 21.6 | 199 | 40 |
| 0213-1500 | 20.9 | 222 | 40.6 |
| 0213-1530 | 29.7 | 311 | 37.5 |
| 0213-1600 | 23.1 | 309 | 29.8 |
| 0213-1630 | 9.4 | 300 | 19.5 |
| 0213-1700 | 11.2 | 294 | 29.2 |
| 0213-1730 | 3.6 | 344 | 11.4 |
| 0213-1800 | 6.2 | 061 | 6.1 |
| 0213-1830 | 9.8 | 038 | 9.8 |
| 0213-1900 | 3.6 | 115 | 11.1 |
| 0213-1930 | 9.6 | 173 | 11.4 |
| 0213-2000 | 10.5 | 158 | 10.5 |
| 0213-2030 | 8.3 | 185 | 13.8 |
| 0213-2100 | 12.3 | 174 | 15.5 |
| 0213-2130 | 15 | 171 | 18.5 |
| 0213-2200 | 15.3 | 174 | 18.6 |
| 0213-2230 | 15.4 | 177 | 19.7 |
| 0213-2300 | 18.9 | 189 | 23.6 |
| 0214--070 | 18.6 | 183 | 22.3 |
| 0214-0000 | 16 | 181 | 19.6 |
| 0214-0030 | 16.6 | 183 | 19.6 |
| 0214-0100 | 15.8 | 186 | 19 |
| 0214-0130 | 15.9 | 191 | 20.3 |
| 0214-0200 | 15.6 | 189 | 18.9 |
| 0214-0230 | 16.3 | 185 | 20 |
| 0214-0300 | 15.8 | 184 | 19.5 |
| 0214-0330 | 16 | 186 | 19.9 |
| 0214-0400 | 16.5 | 184 | 20.2 |
| 0214-0430 | 15 | 195 | 20.6 |
| 0214-0500 | 17.1 | 186 | 22.1 |
| 0214-0530 | 18 | 188 | 23.6 |
| 0214-0600 | 19.7 | 186 | 26.2 |
| 0214-0630 | 19.1 | 198 | 27.4 |
| 0214-0700 | 20 | 185 | 25.6 |
| 0214-0730 | 26 | 222 | 28.7 |
| 0214-0800 | 24.7 | 230 | 27 |
| 0214-0830 | 23.8 | 236 | 25.7 |
| 0214-0900 | 17.4 | 263 | 21.4 |
| 0214-0930 | 14.9 | 243 | 20.2 |
| 0214-1000 | 18.7 | 251 | 20.4 |
| 0214-1030 | 17.3 | 246 | 19.7 |
| 0214-1100 | 17.3 | 254 | 18.1 |
| 0214-1130 | 17.5 | 254 | 18.8 |
| 0214-1200 | 16.6 | 251 | 18.1 |
| 0214-1230 | 16.7 | 251 | 18.4 |
| 0214-1300 | 17 | 251 | 17.9 |
| 0214-1330 | 16.7 | 252 | 18.1 |
| 0214-1400 | 16.4 | 252 | 17.8 |
| 0214-1430 | 16.1 | 256 | 17.9 |
| 0214-1500 | 15 | 259 | 16.5 |
| 0214-1530 | 15.1 | 255 | 16.8 |
| 0214-1600 | 14.2 | 258 | 16.4 |
| 0214-1630 | 14.1 | 254 | 15.8 |
| 0214-1700 | 10.9 | 243 | 13.3 |
| 0214-1730 | 10.7 | 243 | 11.4 |
| 0214-1800 | 9.2 | 231 | 10.9 |
| 0214-1830 | 10.5 | 250 | 10.6 |
| 0214-1900 | 9 | 238 | 10.5 |
| 0214-1930 | 8.3 | 238 | 9.3 |
| 0214-2000 | 6.2 | 246 | 6.7 |
| 0214-2030 | 4 | 246 | 5.9 |
| 0214-2100 | 2.6 | 217 | 3.3 |
| 0214-2130 | 2.2 | 185 | 2.5 |
| 0214-2200 | 2.7 | 176 | 2.8 |
נתונים ממודל openWRF ברזולוציה 1 ק"מ