| תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
|---|---|---|---|
| 0526-0800 | 2.1 | 056 | 4 |
| 0526-0830 | 1.2 | 047 | 4.1 |
| 0526-0900 | 2.1 | 329 | 6.3 |
| 0526-0930 | 2.4 | 320 | 6 |
| 0526-1000 | 6.2 | 321 | 6.2 |
| 0526-1030 | 7.4 | 322 | 7.4 |
| 0526-1100 | 8.8 | 319 | 8.8 |
| 0526-1130 | 8.9 | 322 | 8.9 |
| 0526-1200 | 9.2 | 323 | 9.1 |
| 0526-1230 | 9.5 | 327 | 9.5 |
| 0526-1300 | 10.6 | 323 | 10.6 |
| 0526-1330 | 10.4 | 327 | 10.4 |
| 0526-1400 | 10.1 | 331 | 10.1 |
| 0526-1430 | 11 | 328 | 11 |
| 0526-1500 | 10.9 | 328 | 10.9 |
| 0526-1530 | 11.1 | 330 | 11.3 |
| 0526-1600 | 11.7 | 334 | 11.7 |
| 0526-1630 | 11.8 | 337 | 11.8 |
| 0526-1700 | 11.5 | 341 | 12.4 |
| 0526-1730 | 11.1 | 339 | 12.5 |
| 0526-1800 | 11.5 | 341 | 12.8 |
| 0526-1830 | 11.2 | 342 | 12.6 |
| 0526-1900 | 10.2 | 344 | 11.8 |
| 0526-1930 | 9.4 | 345 | 11 |
| 0526-2000 | 9 | 345 | 10.5 |
| 0526-2030 | 9 | 345 | 10.4 |
| 0526-2100 | 9.4 | 345 | 10.9 |
| 0526-2130 | 9.7 | 351 | 11.2 |
| 0526-2200 | 10 | 352 | 11.2 |
| 0526-2230 | 9.4 | 351 | 10.6 |
| 0526-2300 | 9.1 | 350 | 10 |
| 0527--070 | 9.1 | 348 | 11 |
| 0527-0000 | 9.2 | 345 | 10.7 |
| 0527-0030 | 9.8 | 347 | 11 |
| 0527-0100 | 10.1 | 352 | 11.3 |
| 0527-0130 | 9.7 | 353 | 11.2 |
| 0527-0200 | 9.1 | 350 | 10.9 |
| 0527-0230 | 8.7 | 352 | 10.5 |
| 0527-0300 | 8.5 | 355 | 10.4 |
| 0527-0330 | 8.1 | 354 | 10.1 |
| 0527-0400 | 7.3 | 357 | 10 |
| 0527-0430 | 6.9 | 358 | 9.8 |
| 0527-0500 | 6.3 | 360 | 9.3 |
| 0527-0530 | 5.2 | 336 | 6.5 |
| 0527-0600 | 5.3 | 326 | 8.8 |
| 0527-0630 | 5.2 | 316 | 8.3 |
| 0527-0700 | 5.6 | 297 | 8.2 |
| 0527-0730 | 5.9 | 292 | 5.9 |
| 0527-0800 | 6.4 | 285 | 6.4 |
| 0527-0830 | 4.8 | 272 | 5 |
| 0527-0900 | 7.8 | 260 | 7.8 |
| 0527-0930 | 7.4 | 261 | 7.4 |
| 0527-1000 | 7 | 266 | 7 |
| 0527-1030 | 6.9 | 264 | 6.9 |
| 0527-1100 | 7.8 | 274 | 7.8 |
| 0527-1130 | 7.6 | 270 | 7.6 |
| 0527-1200 | 9.7 | 269 | 9.7 |
| 0527-1230 | 9.8 | 259 | 9.8 |
| 0527-1300 | 9.9 | 260 | 9.9 |
| 0527-1330 | 10.1 | 262 | 10.1 |
| 0527-1400 | 9.7 | 264 | 9.7 |
| 0527-1430 | 9.8 | 267 | 9.9 |
| 0527-1500 | 10 | 268 | 10 |
| 0527-1530 | 9.2 | 274 | 9.2 |
| 0527-1600 | 8.9 | 274 | 8.9 |
| 0527-1630 | 8.3 | 276 | 8.5 |
| 0527-1700 | 7.8 | 270 | 8.2 |
| 0527-1730 | 8 | 272 | 8.9 |
| 0527-1800 | 6.9 | 276 | 8.1 |
| 0527-1830 | 8.3 | 288 | 8.3 |
| 0527-1900 | 6.8 | 273 | 6.8 |
| 0527-1930 | 5.3 | 269 | 6.6 |
| 0527-2000 | 5 | 281 | 5.9 |
| 0527-2030 | 4.7 | 282 | 5.8 |
| 0527-2100 | 4.4 | 256 | 5.7 |
| 0527-2130 | 5.2 | 224 | 6.4 |
| 0527-2200 | 6.4 | 231 | 7.1 |
| 0527-2230 | 6.7 | 208 | 6.9 |
| 0527-2300 | 7.4 | 202 | 7.8 |
נתונים ממודל openWRF ברזולוציה 1 ק"מ