תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
1221-0200 | 8.4 | 303 | 13.6 |
1221-0300 | 8 | 313 | 13.1 |
1221-0400 | 6.4 | 323 | 11.2 |
1221-0500 | 5.8 | 330 | 10.2 |
1221-0600 | 6.8 | 333 | 11.4 |
1221-0700 | 5.6 | 327 | 10 |
1221-0800 | 4 | 220 | 7.8 |
1221-0900 | 11.3 | 175 | 15.5 |
1221-1000 | 13.7 | 175 | 19 |
1221-1100 | 13.7 | 189 | 19.2 |
1221-1200 | 13 | 201 | 19.2 |
1221-1300 | 12.9 | 218 | 19.7 |
1221-1400 | 12 | 220 | 18.5 |
1221-1500 | 13.4 | 222 | 20.2 |
1221-1600 | 12.5 | 226 | 18.7 |
1221-1700 | 12.2 | 218 | 18 |
1221-1800 | 12.1 | 212 | 17.7 |
1221-1900 | 12.3 | 215 | 18 |
1221-2000 | 11.4 | 214 | 16.5 |
נתונים ממודל UK Met Office ברזולוציה של 11 ק"מ