תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
0401-0300 | 10.1 | 070 | 16 |
0401-0400 | 9.1 | 059 | 14.6 |
0401-0500 | 6.7 | 063 | 11.2 |
0401-0600 | 9 | 053 | 13.9 |
0401-0700 | 12.8 | 054 | 19.7 |
0401-0800 | 12 | 058 | 19.2 |
0401-0900 | 9.6 | 049 | 16 |
0401-1000 | 10.9 | 052 | 17.3 |
0401-1100 | 6.8 | 063 | 11.2 |
0401-1200 | 2.8 | 093 | 5.3 |
0401-1300 | 2.3 | 324 | 4.1 |
0401-1400 | 7.2 | 269 | 10.4 |
0401-1500 | 6.2 | 278 | 8.8 |
0401-1600 | 4.4 | 351 | 5.6 |
0401-1700 | 1.9 | 068 | 3.2 |
0401-1800 | 7.3 | 121 | 9.7 |
0401-1900 | 4.6 | 210 | 5.8 |
0401-2000 | 8.6 | 078 | 15.3 |
0401-2100 | 21.7 | 311 | 31.3 |
נתונים ממודל UK Met Office ברזולוציה של 11 ק"מ