תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
0121-0200 | 4.3 | 065 | 8 |
0121-0300 | 3.9 | 103 | 6.8 |
0121-0400 | 3.8 | 096 | 6.8 |
0121-0500 | 4.1 | 085 | 7.1 |
0121-0600 | 6.3 | 068 | 9.5 |
0121-0700 | 7.5 | 051 | 10.9 |
0121-0800 | 8 | 053 | 11.9 |
0121-0900 | 8.6 | 061 | 13.1 |
0121-1000 | 6.9 | 065 | 10.9 |
0121-1100 | 5.7 | 054 | 9 |
0121-1200 | 4.4 | 066 | 7.5 |
0121-1300 | 2.2 | 074 | 4.6 |
0121-1400 | 2.7 | 013 | 4.4 |
0121-1500 | 4 | 029 | 6.3 |
0121-1600 | 6.1 | 053 | 9.5 |
0121-1700 | 9.8 | 055 | 14.3 |
0121-1800 | 11.4 | 048 | 16.5 |
0121-1900 | 9.8 | 044 | 14.1 |
0121-2000 | 8.7 | 039 | 12.2 |
נתונים ממודל UK Met Office ברזולוציה של 11 ק"מ