תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
1222-0200 | 11.8 | 184 | 16.8 |
1222-0300 | 12 | 184 | 17 |
1222-0400 | 13.4 | 181 | 18.5 |
1222-0500 | 14.2 | 180 | 19.7 |
1222-0600 | 14.6 | 180 | 20.2 |
1222-0700 | 15.2 | 186 | 20.9 |
1222-0800 | 15.6 | 188 | 21.6 |
1222-0900 | 15.8 | 188 | 22.1 |
1222-1000 | 16.4 | 188 | 22.8 |
1222-1100 | 15.9 | 194 | 22.4 |
1222-1200 | 15.1 | 203 | 21.6 |
1222-1300 | 13.8 | 207 | 20.2 |
1222-1400 | 12.5 | 212 | 18.7 |
1222-1500 | 11.4 | 216 | 17.5 |
1222-1600 | 10.6 | 218 | 16 |
1222-1700 | 9.7 | 213 | 14.8 |
1222-1800 | 7.7 | 211 | 12.1 |
1222-1900 | 6.8 | 203 | 11.2 |
1222-2000 | 6.8 | 195 | 10.9 |
נתונים ממודל UK Met Office ברזולוציה של 11 ק"מ