תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
0401-0300 | 14 | 084 | 27.7 |
0401-0400 | 13.8 | 083 | 28.2 |
0401-0500 | 13.8 | 084 | 28.4 |
0401-0600 | 13.7 | 082 | 28.2 |
0401-0700 | 13.6 | 081 | 27 |
0401-0800 | 16.2 | 085 | 34 |
0401-0900 | 15.8 | 085 | 33.1 |
0401-1000 | 15.4 | 089 | 31.8 |
0401-1100 | 15.2 | 087 | 31.1 |
0401-1200 | 13.1 | 094 | 26.2 |
0401-1300 | 12.4 | 097 | 26 |
0401-1400 | 10.2 | 102 | 20.2 |
0401-1500 | 7.5 | 101 | 15.1 |
0401-1600 | 3.6 | 066 | 6.5 |
0401-1700 | 3.8 | 222 | 6.1 |
0401-1800 | 8.6 | 083 | 13.6 |
0401-1900 | 6.9 | 141 | 12.6 |
0401-2000 | 7.8 | 091 | 13.4 |
0401-2100 | 10.3 | 289 | 14.6 |
נתונים ממודל UK Met Office ברזולוציה של 11 ק"מ