תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
0519-0300 | 2.1 | 086 | 3.3 |
0519-0400 | 3.6 | 123 | 6.3 |
0519-0500 | 2.1 | 135 | 5.9 |
0519-0600 | 1.7 | 120 | 4.5 |
0519-0700 | 3.1 | 126 | 5 |
0519-0800 | 2.4 | 189 | 5.3 |
0519-0900 | 4 | 216 | 7.1 |
0519-1000 | 3.7 | 202 | 7.9 |
0519-1100 | 7.4 | 241 | 13.4 |
0519-1200 | 7.4 | 256 | 13.3 |
0519-1300 | 6.7 | 262 | 13.1 |
0519-1400 | 6.7 | 258 | 12.1 |
0519-1500 | 8.8 | 285 | 15.7 |
0519-1600 | 7.7 | 307 | 16.3 |
0519-1700 | 6.9 | 326 | 13.8 |
0519-1800 | 6.7 | 333 | 12.2 |
0519-1900 | 4.4 | 342 | 11.8 |
0519-2000 | 2.1 | 337 | 7.8 |
0519-2100 | 0.2 | 059 | 3.4 |
0519-2200 | 1.7 | 182 | 2.7 |
0519-2300 | 2.5 | 161 | 4 |
0520-0000 | 3.9 | 126 | 6.4 |
0520-0100 | 3.5 | 130 | 7.5 |
0520-0200 | 4 | 125 | 6.6 |
0520-0300 | 4.1 | 130 | 7.2 |
0520-0400 | 2.9 | 113 | 7.7 |
0520-0500 | 2.5 | 136 | 5 |
0520-0600 | 3.1 | 124 | 6 |
0520-0700 | 2.4 | 138 | 5.8 |
0520-0800 | 3 | 165 | 5.4 |
0520-0900 | 5.1 | 199 | 9.1 |
0520-1000 | 6.4 | 214 | 11.4 |
0520-1100 | 5.9 | 235 | 11.5 |
0520-1200 | 5.7 | 240 | 11 |
0520-1300 | 5.8 | 252 | 10.8 |
0520-1400 | 5.8 | 252 | 10.7 |
0520-1500 | 6 | 257 | 11 |
0520-1600 | 5.9 | 249 | 11 |
0520-1700 | 5.4 | 248 | 10.7 |
0520-1800 | 4.8 | 251 | 9.6 |
0520-1900 | 4.1 | 246 | 8.5 |
0520-2000 | 3.2 | 236 | 7.3 |
נתונים ממודל COSMO ברזולוציה של 2.5 ק"מ בעדיבות השרות המטאורולוגי הישראלי