תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
0401-0300 | 2.3 | 062 | 12.6 |
0401-0400 | 1.3 | 027 | 9.2 |
0401-0500 | 2.3 | 035 | 10.2 |
0401-0600 | 1.8 | 042 | 9.7 |
0401-0700 | 2.9 | 062 | 13.8 |
0401-0800 | 4.3 | 073 | 16.8 |
0401-0900 | 6.4 | 074 | 21.1 |
0401-1000 | 9.7 | 077 | 27 |
0401-1100 | 10.3 | 070 | 28 |
0401-1200 | 9.1 | 063 | 26.2 |
0401-1300 | 7.4 | 078 | 20.4 |
0401-1400 | 7.9 | 076 | 20.9 |
0401-1500 | 1.8 | 188 | 6.3 |
0401-1600 | 5.2 | 344 | 10.7 |
0401-1700 | 2.8 | 031 | 7.3 |
0401-1800 | 2.9 | 312 | 6.3 |
0401-1900 | 4 | 108 | 7.8 |
0401-2000 | 5 | 036 | 11.2 |
0401-2100 | 4.4 | 037 | 11.7 |
נתונים ממודל UK Met Office ברזולוציה של 11 ק"מ