תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
0121-0200 | 1.7 | 065 | 4.6 |
0121-0300 | 2.2 | 010 | 4.9 |
0121-0400 | 2.1 | 080 | 5.1 |
0121-0500 | 1.3 | 063 | 5.1 |
0121-0600 | 1.8 | 042 | 5.8 |
0121-0700 | 1.9 | 047 | 5.8 |
0121-0800 | 1.9 | 055 | 6.1 |
0121-0900 | 2.2 | 071 | 7.3 |
0121-1000 | 1.5 | 085 | 9 |
0121-1100 | 0.5 | 297 | 7.3 |
0121-1200 | 0.7 | 149 | 7.5 |
0121-1300 | 0.5 | 326 | 5.8 |
0121-1400 | 1.7 | 039 | 8.3 |
0121-1500 | 1.5 | 000 | 6.3 |
0121-1600 | 1.6 | 000 | 5.8 |
0121-1700 | 1.9 | 015 | 6.3 |
0121-1800 | 2.4 | 027 | 8 |
0121-1900 | 3.4 | 019 | 7.8 |
0121-2000 | 2.6 | 035 | 8.5 |
נתונים ממודל UK Met Office ברזולוציה של 11 ק"מ