תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
1222-0200 | 1.3 | 027 | 3.2 |
1222-0300 | 1.1 | 049 | 2.7 |
1222-0400 | 1.9 | 038 | 4.1 |
1222-0500 | 1.5 | 020 | 3.2 |
1222-0600 | 1.7 | 036 | 3.4 |
1222-0700 | 1.5 | 066 | 3.2 |
1222-0800 | 1.2 | 084 | 3.7 |
1222-0900 | 1.3 | 085 | 4.4 |
1222-1000 | 1 | 104 | 4.9 |
1222-1100 | 0.4 | 090 | 4.6 |
1222-1200 | 0.5 | 166 | 5.1 |
1222-1300 | 0.6 | 169 | 6.1 |
1222-1400 | 0.5 | 194 | 5.4 |
1222-1500 | 0.5 | 333 | 4.1 |
1222-1600 | 1.1 | 036 | 2.2 |
1222-1700 | 0.7 | 329 | 1.9 |
1222-1800 | 2.6 | 346 | 4.6 |
1222-1900 | 2.9 | 351 | 5.3 |
1222-2000 | 3 | 360 | 5.6 |
נתונים ממודל UK Met Office ברזולוציה של 11 ק"מ