תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
0222-0200 | 1.3 | 255 | 3.2 |
0222-0300 | 1.2 | 253 | 2.7 |
0222-0400 | 2.1 | 353 | 4.1 |
0222-0500 | 1 | 247 | 3.2 |
0222-0600 | 0.4 | 225 | 2.4 |
0222-0700 | 2.3 | 148 | 4.6 |
0222-0800 | 3.3 | 149 | 7.8 |
0222-0900 | 2.2 | 135 | 7.5 |
0222-1000 | 2.7 | 164 | 9 |
0222-1100 | 3.4 | 180 | 11.2 |
0222-1200 | 5.6 | 190 | 16 |
0222-1300 | 8.4 | 200 | 20.9 |
0222-1400 | 6.9 | 203 | 14.6 |
0222-1500 | 2.8 | 239 | 10.2 |
0222-1600 | 2.6 | 360 | 8.7 |
0222-1700 | 3.4 | 360 | 8.3 |
0222-1800 | 3.3 | 347 | 7.8 |
0222-1900 | 1.9 | 317 | 6.1 |
0222-2000 | 1.5 | 246 | 4.6 |
נתונים ממודל UK Met Office ברזולוציה של 11 ק"מ