| תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
|---|---|---|---|
| 0515-0800 | 6.2 | 278 | 9.6 |
| 0515-0830 | 5.8 | 270 | 10 |
| 0515-0900 | 7.3 | 282 | 10.1 |
| 0515-0930 | 8.8 | 289 | 10.3 |
| 0515-1000 | 6.5 | 284 | 11 |
| 0515-1030 | 7 | 262 | 11.4 |
| 0515-1100 | 10.2 | 271 | 13.1 |
| 0515-1130 | 10.9 | 262 | 13.7 |
| 0515-1200 | 9 | 274 | 13.7 |
| 0515-1230 | 10.6 | 286 | 14.2 |
| 0515-1300 | 11.5 | 289 | 13.1 |
| 0515-1330 | 12.2 | 289 | 13.7 |
| 0515-1400 | 12.8 | 287 | 14.4 |
| 0515-1430 | 12.4 | 286 | 14 |
| 0515-1500 | 13.7 | 289 | 14.9 |
| 0515-1530 | 14 | 283 | 15.6 |
| 0515-1600 | 13.7 | 281 | 15.4 |
| 0515-1630 | 14.5 | 283 | 17 |
| 0515-1700 | 15.9 | 284 | 18.3 |
| 0515-1730 | 16.8 | 283 | 19.9 |
| 0515-1800 | 17.3 | 285 | 20.4 |
| 0515-1830 | 17.1 | 285 | 20.7 |
| 0515-1900 | 15.4 | 285 | 19.4 |
| 0515-1930 | 13.8 | 284 | 18.8 |
| 0515-2000 | 12.9 | 279 | 17.7 |
| 0515-2030 | 8.6 | 272 | 16.4 |
| 0515-2100 | 6.6 | 265 | 15 |
| 0515-2130 | 8.4 | 263 | 15.3 |
| 0515-2200 | 6.6 | 260 | 13.6 |
| 0515-2230 | 6.8 | 263 | 13.4 |
| 0515-2300 | 6.8 | 269 | 11.9 |
| 0516--070 | 7.2 | 264 | 7.2 |
| 0516-0000 | 7.8 | 266 | 7.8 |
| 0516-0030 | 7.7 | 267 | 7.7 |
| 0516-0100 | 6.7 | 267 | 8.4 |
| 0516-0130 | 7.2 | 268 | 9.6 |
| 0516-0200 | 4.5 | 264 | 7.5 |
| 0516-0230 | 5.2 | 273 | 7.2 |
| 0516-0300 | 3 | 305 | 5.9 |
| 0516-0330 | 4 | 311 | 6 |
| 0516-0400 | 2.8 | 291 | 5.9 |
| 0516-0430 | 5 | 276 | 6.1 |
| 0516-0500 | 4 | 267 | 5.6 |
| 0516-0530 | 2.7 | 280 | 6.4 |
| 0516-0600 | 0.9 | 345 | 2.7 |
| 0516-0630 | 2.6 | 186 | 6.5 |
| 0516-0700 | 8 | 142 | 8 |
| 0516-0730 | 8.1 | 130 | 8.1 |
| 0516-0800 | 9.2 | 143 | 9.2 |
| 0516-0830 | 9 | 133 | 9 |
| 0516-0900 | 6.7 | 135 | 6.6 |
| 0516-0930 | 6.5 | 117 | 6.5 |
| 0516-1000 | 5.3 | 123 | 5.3 |
| 0516-1030 | 5.2 | 125 | 5.2 |
| 0516-1100 | 7 | 136 | 7 |
| 0516-1130 | 4.7 | 125 | 4.6 |
| 0516-1200 | 10.4 | 292 | 10.4 |
| 0516-1230 | 11.5 | 289 | 11.5 |
| 0516-1300 | 12.6 | 287 | 12.6 |
| 0516-1330 | 13.5 | 285 | 13.5 |
| 0516-1400 | 14.6 | 285 | 14.6 |
| 0516-1430 | 16.1 | 286 | 16.6 |
| 0516-1500 | 18 | 288 | 18.2 |
| 0516-1530 | 18.4 | 286 | 18.8 |
| 0516-1600 | 17.4 | 284 | 18.6 |
| 0516-1630 | 17.6 | 283 | 20.8 |
| 0516-1700 | 17.8 | 283 | 21.5 |
| 0516-1730 | 18.3 | 283 | 23.4 |
| 0516-1800 | 17.4 | 282 | 23 |
| 0516-1830 | 15.4 | 280 | 23.3 |
| 0516-1900 | 13.9 | 279 | 24.9 |
| 0516-1930 | 9.6 | 285 | 23.6 |
| 0516-2000 | 15.6 | 265 | 15.6 |
| 0516-2030 | 15.1 | 268 | 15.1 |
| 0516-2100 | 13.4 | 261 | 14.3 |
| 0516-2130 | 13.6 | 260 | 14.6 |
| 0516-2200 | 12.4 | 264 | 12.4 |
| 0516-2230 | 9.3 | 270 | 9.3 |
| 0516-2300 | 4.2 | 242 | 6.9 |
נתונים ממודל openWRF ברזולוציה 1 ק"מ