תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
0915-0800 | 3 | 340 | 3 |
0915-0830 | 3.2 | 003 | 3.2 |
0915-0900 | 2.1 | 026 | 2.1 |
0915-0930 | 2.4 | 073 | 2.4 |
0915-1000 | 2.4 | 114 | 2.4 |
0915-1030 | 2.6 | 113 | 2.6 |
0915-1100 | 3.8 | 125 | 3.8 |
0915-1130 | 2.9 | 133 | 3.3 |
0915-1200 | 0.9 | 132 | 0.9 |
0915-1230 | 2.1 | 075 | 2.1 |
0915-1300 | 1.4 | 068 | 1.4 |
0915-1330 | 1.4 | 102 | 1.4 |
0915-1400 | 14.2 | 283 | 14.2 |
0915-1430 | 17.4 | 285 | 17.8 |
0915-1500 | 19 | 283 | 19.4 |
0915-1530 | 19.9 | 281 | 19.9 |
0915-1600 | 20.6 | 279 | 23.2 |
0915-1630 | 21.4 | 276 | 25.9 |
0915-1700 | 21.1 | 277 | 24.6 |
0915-1730 | 20.1 | 276 | 20.1 |
0915-1800 | 17.7 | 275 | 17.7 |
0915-1830 | 16 | 271 | 20 |
0915-1900 | 16.1 | 272 | 16.7 |
0915-1930 | 15.4 | 278 | 16.9 |
0915-2000 | 12.6 | 282 | 18.8 |
0915-2030 | 12.1 | 279 | 17.2 |
0915-2100 | 7.6 | 261 | 13.7 |
0915-2130 | 3.1 | 122 | 8.8 |
0915-2200 | 1.8 | 156 | 8.2 |
0915-2230 | 0.8 | 160 | 11.1 |
0915-2300 | 2 | 229 | 6.6 |
0916--070 | 1.3 | 188 | 5.4 |
0916-0000 | 7.4 | 280 | 10.5 |
0916-0030 | 10.3 | 284 | 12.8 |
0916-0100 | 11.2 | 272 | 12 |
0916-0130 | 9.5 | 274 | 9.4 |
0916-0200 | 9.1 | 274 | 9.1 |
0916-0230 | 7.4 | 280 | 7.4 |
0916-0300 | 5.8 | 289 | 5.8 |
0916-0330 | 4.7 | 332 | 4.7 |
0916-0400 | 3.9 | 336 | 3.9 |
0916-0430 | 3 | 285 | 3.3 |
0916-0500 | 4 | 287 | 4 |
0916-0530 | 4.4 | 277 | 4.3 |
0916-0600 | 1.3 | 281 | 1.4 |
0916-0630 | 2.3 | 065 | 2.3 |
0916-0700 | 7.6 | 039 | 7.6 |
0916-0730 | 6.9 | 044 | 6.9 |
0916-0800 | 6.1 | 047 | 6.1 |
0916-0830 | 3.9 | 042 | 3.9 |
0916-0900 | 2.5 | 048 | 2.5 |
0916-0930 | 2.8 | 068 | 2.8 |
0916-1000 | 3.4 | 088 | 3.4 |
0916-1030 | 3.6 | 122 | 3.6 |
0916-1100 | 3.7 | 114 | 3.7 |
0916-1130 | 4 | 132 | 4 |
0916-1200 | 4 | 135 | 4 |
0916-1230 | 3.5 | 127 | 3.8 |
0916-1300 | 2.3 | 117 | 2.3 |
0916-1330 | 1.1 | 103 | 1.1 |
0916-1400 | 2 | 124 | 2 |
0916-1430 | 6.8 | 282 | 7.4 |
0916-1500 | 12.5 | 285 | 12.5 |
0916-1530 | 14.8 | 284 | 14.8 |
0916-1600 | 16.3 | 281 | 16.3 |
0916-1630 | 18.7 | 281 | 20.7 |
0916-1700 | 19.7 | 283 | 21.6 |
0916-1730 | 19.7 | 284 | 23.4 |
0916-1800 | 18.1 | 283 | 18.1 |
0916-1830 | 9.8 | 308 | 15.7 |
0916-1900 | 8.1 | 313 | 14.8 |
0916-1930 | 7.5 | 286 | 11.2 |
0916-2000 | 6.7 | 262 | 6.7 |
0916-2030 | 7.9 | 263 | 7.9 |
0916-2100 | 9 | 265 | 11 |
0916-2130 | 7.3 | 254 | 10 |
0916-2200 | 6.6 | 262 | 9.2 |
0916-2230 | 2.6 | 144 | 3.8 |
0916-2300 | 2.6 | 303 | 7.8 |
נתונים ממודל openWRF ברזולוציה 1 ק"מ