| תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
|---|---|---|---|
| 0609-0800 | 2.2 | 063 | 2.2 |
| 0609-0830 | 2.8 | 122 | 2.8 |
| 0609-0900 | 3.4 | 120 | 3.4 |
| 0609-0930 | 2.8 | 125 | 2.8 |
| 0609-1000 | 2.5 | 122 | 2.5 |
| 0609-1030 | 0.9 | 096 | 0.9 |
| 0609-1100 | 0.6 | 086 | 0.6 |
| 0609-1130 | 0.6 | 084 | 0.6 |
| 0609-1200 | 2.1 | 102 | 2.1 |
| 0609-1230 | 2.8 | 107 | 2.8 |
| 0609-1300 | 5.1 | 272 | 16 |
| 0609-1330 | 14.6 | 273 | 14.6 |
| 0609-1400 | 16.8 | 273 | 17.9 |
| 0609-1430 | 17.7 | 275 | 19.8 |
| 0609-1500 | 17.6 | 275 | 19.9 |
| 0609-1530 | 17.9 | 275 | 19.7 |
| 0609-1600 | 18.4 | 274 | 22.7 |
| 0609-1630 | 19 | 273 | 24.8 |
| 0609-1700 | 18.6 | 275 | 23.4 |
| 0609-1730 | 18 | 271 | 19.1 |
| 0609-1800 | 17.7 | 267 | 19.4 |
| 0609-1830 | 16.8 | 268 | 16.9 |
| 0609-1900 | 15.8 | 268 | 15.8 |
| 0609-1930 | 15 | 268 | 19.4 |
| 0609-2000 | 15.5 | 268 | 17.2 |
| 0609-2030 | 11.3 | 263 | 14.9 |
| 0609-2100 | 2.8 | 320 | 2.8 |
| 0609-2130 | 2 | 082 | 9 |
| 0609-2200 | 3.3 | 294 | 3.3 |
| 0609-2230 | 3.9 | 286 | 12.3 |
| 0609-2300 | 2.6 | 301 | 8.9 |
| 0610--070 | 5.5 | 265 | 5.5 |
| 0610-0000 | 6.5 | 276 | 6.5 |
| 0610-0030 | 7.3 | 275 | 7.3 |
| 0610-0100 | 7.1 | 273 | 7.1 |
| 0610-0130 | 6.6 | 280 | 6.6 |
| 0610-0200 | 6.6 | 276 | 6.6 |
| 0610-0230 | 6.5 | 279 | 6.5 |
| 0610-0300 | 6.9 | 286 | 7 |
| 0610-0330 | 7.1 | 285 | 7.1 |
| 0610-0400 | 7.7 | 279 | 7.7 |
| 0610-0430 | 9.1 | 271 | 9.1 |
| 0610-0500 | 9.5 | 269 | 9.5 |
| 0610-0530 | 8.7 | 263 | 8.7 |
| 0610-0600 | 4.8 | 249 | 4.8 |
| 0610-0630 | 0.6 | 150 | 2.5 |
| 0610-0700 | 3.2 | 124 | 3.2 |
| 0610-0730 | 3.8 | 133 | 3.8 |
| 0610-0800 | 3.7 | 109 | 3.7 |
| 0610-0830 | 3.7 | 110 | 3.7 |
| 0610-0900 | 2.7 | 136 | 2.7 |
| 0610-0930 | 2.2 | 128 | 2.2 |
| 0610-1000 | 1.5 | 128 | 1.5 |
| 0610-1030 | 1.8 | 120 | 1.8 |
| 0610-1100 | 1.7 | 124 | 1.7 |
| 0610-1130 | 0.5 | 090 | 0.5 |
| 0610-1200 | 0.9 | 080 | 0.9 |
| 0610-1230 | 2.3 | 126 | 2.3 |
| 0610-1300 | 1.2 | 125 | 1.2 |
| 0610-1330 | 13.7 | 290 | 13.7 |
| 0610-1400 | 14.7 | 286 | 15.6 |
| 0610-1430 | 16.2 | 285 | 16.7 |
| 0610-1500 | 17.3 | 284 | 17.3 |
| 0610-1530 | 18.5 | 283 | 21.4 |
| 0610-1600 | 18.6 | 285 | 22.3 |
| 0610-1630 | 17.6 | 287 | 21.5 |
| 0610-1700 | 17.1 | 284 | 22 |
| 0610-1730 | 16.8 | 281 | 23 |
| 0610-1800 | 16 | 279 | 19.1 |
| 0610-1830 | 15.3 | 276 | 20.8 |
| 0610-1900 | 16.5 | 271 | 21.7 |
| 0610-1930 | 14.7 | 274 | 21.3 |
| 0610-2000 | 9.9 | 286 | 19.9 |
| 0610-2030 | 2.9 | 226 | 16.9 |
| 0610-2100 | 2.2 | 084 | 13 |
| 0610-2130 | 5.7 | 284 | 13.4 |
| 0610-2200 | 9.3 | 266 | 9.3 |
| 0610-2230 | 7.2 | 257 | 7.2 |
| 0610-2300 | 9.5 | 262 | 9.5 |
נתונים ממודל openWRF ברזולוציה 1 ק"מ