תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
0401-0300 | 6.1 | 164 | 11.7 |
0401-0400 | 4.7 | 144 | 9 |
0401-0500 | 5 | 119 | 9.5 |
0401-0600 | 5.3 | 112 | 10.2 |
0401-0700 | 4.4 | 122 | 8.3 |
0401-0800 | 2.4 | 108 | 5.1 |
0401-0900 | 2.8 | 010 | 6.1 |
0401-1000 | 1.6 | 247 | 4.1 |
0401-1100 | 4.7 | 174 | 11.9 |
0401-1200 | 9 | 165 | 18.7 |
0401-1300 | 7.9 | 227 | 16.5 |
0401-1400 | 4.5 | 257 | 9.7 |
0401-1500 | 2.8 | 313 | 6.1 |
0401-1600 | 2.6 | 073 | 5.3 |
0401-1700 | 5.5 | 045 | 10 |
0401-1800 | 4.6 | 357 | 10.4 |
0401-1900 | 2.7 | 172 | 5.1 |
0401-2000 | 12.5 | 280 | 25.3 |
0401-2100 | 9.7 | 279 | 19.9 |
נתונים ממודל UK Met Office ברזולוציה של 11 ק"מ