תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
0222-0200 | 2.6 | 135 | 5.1 |
0222-0300 | 2.9 | 126 | 6.1 |
0222-0400 | 3.2 | 126 | 6.3 |
0222-0500 | 3.4 | 138 | 7 |
0222-0600 | 4.7 | 125 | 9.7 |
0222-0700 | 5.7 | 115 | 11.4 |
0222-0800 | 6.1 | 109 | 12.6 |
0222-0900 | 5.3 | 126 | 11.7 |
0222-1000 | 4.7 | 176 | 11.7 |
0222-1100 | 4 | 219 | 10.7 |
0222-1200 | 4.4 | 294 | 10.7 |
0222-1300 | 4.7 | 343 | 11.4 |
0222-1400 | 3.9 | 356 | 10 |
0222-1500 | 4.7 | 329 | 11.4 |
0222-1600 | 4.6 | 310 | 10.7 |
0222-1700 | 4.1 | 302 | 8.8 |
0222-1800 | 3.8 | 345 | 7.8 |
0222-1900 | 4 | 029 | 8.3 |
0222-2000 | 4.1 | 038 | 8.5 |
נתונים ממודל UK Met Office ברזולוציה של 11 ק"מ