תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
0121-0200 | 4.5 | 070 | 8 |
0121-0300 | 4 | 106 | 6.6 |
0121-0400 | 5.1 | 100 | 8 |
0121-0500 | 5.7 | 092 | 8.7 |
0121-0600 | 7.3 | 080 | 10.7 |
0121-0700 | 8.5 | 064 | 12.6 |
0121-0800 | 9.1 | 068 | 14.1 |
0121-0900 | 10.9 | 073 | 17 |
0121-1000 | 9.6 | 074 | 14.8 |
0121-1100 | 8.5 | 066 | 13.1 |
0121-1200 | 7.9 | 071 | 12.4 |
0121-1300 | 6.6 | 075 | 10.9 |
0121-1400 | 7.5 | 063 | 11.9 |
0121-1500 | 9.8 | 062 | 14.8 |
0121-1600 | 11.5 | 062 | 17 |
0121-1700 | 11.9 | 057 | 17 |
0121-1800 | 10.8 | 054 | 15.8 |
0121-1900 | 9.5 | 048 | 13.6 |
0121-2000 | 8.4 | 042 | 11.7 |
נתונים ממודל UK Met Office ברזולוציה של 11 ק"מ