תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
1221-0200 | 8.7 | 297 | 13.9 |
1221-0300 | 9.2 | 303 | 14.6 |
1221-0400 | 7.5 | 314 | 12.4 |
1221-0500 | 6.1 | 329 | 10.7 |
1221-0600 | 5.6 | 334 | 10 |
1221-0700 | 4.1 | 330 | 8.5 |
1221-0800 | 2.9 | 325 | 7 |
1221-0900 | 5.6 | 206 | 10.2 |
1221-1000 | 14.6 | 175 | 19.7 |
1221-1100 | 14.8 | 188 | 20.6 |
1221-1200 | 13.6 | 200 | 19.7 |
1221-1300 | 13.4 | 214 | 19.7 |
1221-1400 | 12.2 | 218 | 18.2 |
1221-1500 | 13.6 | 219 | 20.2 |
1221-1600 | 12.5 | 227 | 18.7 |
1221-1700 | 12.3 | 219 | 18 |
1221-1800 | 12.3 | 213 | 17.7 |
1221-1900 | 12.6 | 216 | 18.2 |
1221-2000 | 12.1 | 218 | 17.5 |
נתונים ממודל UK Met Office ברזולוציה של 11 ק"מ