תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
0401-0300 | 14.2 | 077 | 21.9 |
0401-0400 | 14.5 | 072 | 22.1 |
0401-0500 | 12.5 | 081 | 19.9 |
0401-0600 | 13 | 077 | 20.2 |
0401-0700 | 16.4 | 068 | 25 |
0401-0800 | 15.7 | 072 | 24.8 |
0401-0900 | 13 | 066 | 20.6 |
0401-1000 | 14.7 | 064 | 22.4 |
0401-1100 | 11.5 | 070 | 17.7 |
0401-1200 | 9.5 | 076 | 14.8 |
0401-1300 | 7.3 | 060 | 10.2 |
0401-1400 | 3.8 | 081 | 5.6 |
0401-1500 | 2.3 | 295 | 3.2 |
0401-1600 | 4.6 | 039 | 6.1 |
0401-1700 | 2.2 | 153 | 3.4 |
0401-1800 | 8.3 | 127 | 11.4 |
0401-1900 | 6.2 | 193 | 8.3 |
0401-2000 | 11.3 | 085 | 17.5 |
0401-2100 | 21.4 | 304 | 30.4 |
נתונים ממודל UK Met Office ברזולוציה של 11 ק"מ