תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
1222-0200 | 12.9 | 189 | 18.2 |
1222-0300 | 12.9 | 186 | 18 |
1222-0400 | 13.8 | 183 | 19.4 |
1222-0500 | 14.7 | 183 | 20.6 |
1222-0600 | 14.9 | 184 | 20.9 |
1222-0700 | 15.7 | 187 | 21.9 |
1222-0800 | 16.4 | 189 | 22.8 |
1222-0900 | 16.9 | 188 | 23.6 |
1222-1000 | 17.5 | 188 | 24.3 |
1222-1100 | 16.9 | 193 | 23.6 |
1222-1200 | 16.3 | 200 | 23.3 |
1222-1300 | 15.4 | 205 | 22.1 |
1222-1400 | 13.7 | 210 | 19.9 |
1222-1500 | 12.1 | 215 | 18.2 |
1222-1600 | 11.2 | 217 | 17 |
1222-1700 | 10.1 | 213 | 15.3 |
1222-1800 | 8.1 | 210 | 12.4 |
1222-1900 | 7.3 | 203 | 11.2 |
1222-2000 | 7.7 | 193 | 11.9 |
נתונים ממודל UK Met Office ברזולוציה של 11 ק"מ