תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
0222-0200 | 7.5 | 048 | 14.3 |
0222-0300 | 6 | 104 | 12.9 |
0222-0400 | 5.8 | 140 | 12.6 |
0222-0500 | 2.7 | 130 | 7.8 |
0222-0600 | 1.6 | 099 | 6.1 |
0222-0700 | 1.9 | 055 | 7 |
0222-0800 | 4.6 | 032 | 10.4 |
0222-0900 | 7.2 | 030 | 13.9 |
0222-1000 | 6.6 | 033 | 12.6 |
0222-1100 | 6.7 | 058 | 13.1 |
0222-1200 | 6.9 | 085 | 13.9 |
0222-1300 | 6.8 | 069 | 13.4 |
0222-1400 | 6.2 | 040 | 12.1 |
0222-1500 | 8.3 | 007 | 14.8 |
0222-1600 | 11.8 | 002 | 19.2 |
0222-1700 | 12.3 | 358 | 20.2 |
0222-1800 | 9.7 | 354 | 17.3 |
0222-1900 | 9.4 | 356 | 16.3 |
0222-2000 | 7.4 | 015 | 13.4 |
נתונים ממודל UK Met Office ברזולוציה של 11 ק"מ