תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
0121-0200 | 6.4 | 357 | 12.6 |
0121-0300 | 6.3 | 007 | 12.6 |
0121-0400 | 6.3 | 008 | 12.4 |
0121-0500 | 5.3 | 005 | 10.9 |
0121-0600 | 5.8 | 009 | 11.2 |
0121-0700 | 5.8 | 008 | 11.2 |
0121-0800 | 6.6 | 358 | 12.6 |
0121-0900 | 9.1 | 353 | 17.7 |
0121-1000 | 10.4 | 353 | 20.2 |
0121-1100 | 10.7 | 008 | 21.1 |
0121-1200 | 11.5 | 004 | 22.8 |
0121-1300 | 12 | 355 | 23.8 |
0121-1400 | 11.7 | 342 | 21.9 |
0121-1500 | 10.9 | 330 | 20.6 |
0121-1600 | 9.2 | 321 | 17.5 |
0121-1700 | 8.9 | 337 | 17.3 |
0121-1800 | 9.4 | 342 | 18.7 |
0121-1900 | 8 | 338 | 15.5 |
0121-2000 | 5.6 | 331 | 11.4 |
נתונים ממודל UK Met Office ברזולוציה של 11 ק"מ