תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
1221-0200 | 3 | 012 | 6.3 |
1221-0300 | 3.4 | 352 | 6.3 |
1221-0400 | 3.4 | 347 | 6.1 |
1221-0500 | 3.4 | 006 | 5.8 |
1221-0600 | 4.1 | 007 | 7 |
1221-0700 | 4.6 | 007 | 8.3 |
1221-0800 | 5 | 357 | 9.2 |
1221-0900 | 5 | 352 | 10 |
1221-1000 | 4.4 | 350 | 10.4 |
1221-1100 | 6.3 | 360 | 14.8 |
1221-1200 | 7.5 | 005 | 17 |
1221-1300 | 7.8 | 005 | 17.3 |
1221-1400 | 7.8 | 004 | 16.5 |
1221-1500 | 7.4 | 001 | 15.1 |
1221-1600 | 7.3 | 007 | 13.4 |
1221-1700 | 6.8 | 011 | 12.6 |
1221-1800 | 5.5 | 018 | 10.7 |
1221-1900 | 6 | 009 | 11.2 |
1221-2000 | 5.6 | 004 | 10.7 |
נתונים ממודל UK Met Office ברזולוציה של 11 ק"מ