תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
0401-0300 | 3.2 | 014 | 4.6 |
0401-0400 | 2.4 | 213 | 3.4 |
0401-0500 | 2.4 | 043 | 3.7 |
0401-0600 | 1.9 | 346 | 2.9 |
0401-0700 | 2.3 | 018 | 3.6 |
0401-0800 | 2.8 | 340 | 4.4 |
0401-0900 | 2.8 | 247 | 5.3 |
0401-1000 | 2.4 | 259 | 6.1 |
0401-1100 | 3.5 | 338 | 8.5 |
0401-1200 | 2.7 | 278 | 8.5 |
0401-1300 | 3.5 | 172 | 10.2 |
0401-1400 | 11.4 | 205 | 22.1 |
0401-1500 | 12.5 | 208 | 22.8 |
0401-1600 | 10.4 | 205 | 19 |
0401-1700 | 10.3 | 208 | 17.7 |
0401-1800 | 14.1 | 209 | 22.8 |
0401-1900 | 12.6 | 204 | 20.9 |
0401-2000 | 8.4 | 200 | 13.9 |
0401-2100 | 3 | 238 | 5.3 |
נתונים ממודל UK Met Office ברזולוציה של 11 ק"מ