תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
0222-0200 | 5 | 011 | 10.9 |
0222-0300 | 4.4 | 016 | 9.7 |
0222-0400 | 5.3 | 328 | 10.7 |
0222-0500 | 1.6 | 283 | 5.4 |
0222-0600 | 2.2 | 317 | 6.6 |
0222-0700 | 2.1 | 346 | 6.3 |
0222-0800 | 6.4 | 331 | 13.6 |
0222-0900 | 7 | 329 | 16.3 |
0222-1000 | 6.8 | 333 | 15.5 |
0222-1100 | 7.8 | 332 | 19.4 |
0222-1200 | 9 | 329 | 20.9 |
0222-1300 | 10.7 | 324 | 23.6 |
0222-1400 | 12.4 | 325 | 26 |
0222-1500 | 14.1 | 322 | 27.7 |
0222-1600 | 13.2 | 325 | 25.3 |
0222-1700 | 12.1 | 324 | 22.6 |
0222-1800 | 10.6 | 318 | 19.7 |
0222-1900 | 11.1 | 314 | 20.2 |
0222-2000 | 9.8 | 320 | 18.7 |
נתונים ממודל UK Met Office ברזולוציה של 11 ק"מ