| תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
|---|---|---|---|
| 1109-0700 | 10.4 | 021 | 12.9 |
| 1109-0730 | 10.3 | 017 | 13.8 |
| 1109-0800 | 8.2 | 019 | 10.6 |
| 1109-0830 | 8.4 | 011 | 8.8 |
| 1109-0900 | 11 | 359 | 11 |
| 1109-0930 | 10.7 | 354 | 10.7 |
| 1109-1000 | 12.1 | 352 | 12.1 |
| 1109-1030 | 13.3 | 351 | 13.3 |
| 1109-1100 | 14.3 | 351 | 14.3 |
| 1109-1130 | 13.9 | 347 | 13.9 |
| 1109-1200 | 14.5 | 346 | 14.5 |
| 1109-1230 | 15 | 347 | 15 |
| 1109-1300 | 14.9 | 344 | 14.9 |
| 1109-1330 | 14.5 | 341 | 14.5 |
| 1109-1400 | 15.3 | 344 | 15.3 |
| 1109-1430 | 15.2 | 342 | 15.2 |
| 1109-1500 | 15.8 | 344 | 15.9 |
| 1109-1530 | 15.2 | 346 | 16.2 |
| 1109-1600 | 15 | 350 | 16.7 |
| 1109-1630 | 14.1 | 350 | 15.9 |
| 1109-1700 | 13.5 | 353 | 16.1 |
| 1109-1730 | 12.5 | 354 | 16.2 |
| 1109-1800 | 12 | 358 | 15.6 |
| 1109-1830 | 11.5 | 357 | 14.3 |
| 1109-1900 | 11.2 | 000 | 13.5 |
| 1109-1930 | 10.2 | 004 | 12.5 |
| 1109-2000 | 4.7 | 027 | 11.6 |
| 1109-2030 | 3.6 | 031 | 9.9 |
| 1109-2100 | 3.1 | 026 | 10 |
| 1109-2130 | 3.2 | 020 | 8.8 |
| 1109-2200 | 3.8 | 014 | 10.9 |
| 1109-2230 | 2.2 | 051 | 2.2 |
| 1109-2300 | 2.9 | 126 | 2.9 |
| 1110--070 | 2.9 | 154 | 2.9 |
| 1110-0000 | 1.9 | 134 | 1.9 |
| 1110-0030 | 2.3 | 082 | 2.3 |
| 1110-0100 | 4.5 | 079 | 4.5 |
| 1110-0130 | 4.4 | 096 | 4.4 |
| 1110-0200 | 4.8 | 088 | 4.8 |
| 1110-0230 | 5.1 | 083 | 5.1 |
| 1110-0300 | 4.8 | 080 | 4.8 |
| 1110-0330 | 4.5 | 080 | 4.5 |
| 1110-0400 | 3.3 | 105 | 3.3 |
| 1110-0430 | 3.6 | 142 | 3.6 |
| 1110-0500 | 3.9 | 155 | 3.9 |
| 1110-0530 | 4 | 166 | 4 |
| 1110-0600 | 4.2 | 163 | 4.2 |
| 1110-0630 | 6.1 | 147 | 6.1 |
| 1110-0700 | 4.3 | 150 | 4.3 |
| 1110-0730 | 4.7 | 139 | 6 |
| 1110-0800 | 4.5 | 139 | 4.5 |
| 1110-0830 | 3.1 | 158 | 3.1 |
| 1110-0900 | 2.1 | 212 | 2.8 |
| 1110-0930 | 3.6 | 249 | 3.6 |
| 1110-1000 | 5.1 | 254 | 5.1 |
| 1110-1030 | 6.2 | 260 | 6.2 |
| 1110-1100 | 6.8 | 261 | 6.8 |
| 1110-1130 | 6.6 | 271 | 6.6 |
| 1110-1200 | 5.9 | 264 | 5.9 |
| 1110-1230 | 6 | 256 | 6 |
| 1110-1300 | 6.2 | 267 | 6.2 |
| 1110-1330 | 6.6 | 290 | 6.6 |
| 1110-1400 | 7.4 | 304 | 7.4 |
| 1110-1430 | 7.3 | 319 | 7.3 |
| 1110-1500 | 6.9 | 330 | 6.9 |
| 1110-1530 | 7 | 347 | 7 |
| 1110-1600 | 8 | 359 | 8 |
| 1110-1630 | 8.3 | 007 | 8.3 |
| 1110-1700 | 7.7 | 019 | 9.6 |
| 1110-1730 | 5.8 | 029 | 6.4 |
| 1110-1800 | 4.7 | 038 | 6.5 |
| 1110-1830 | 4.2 | 050 | 9 |
| 1110-1900 | 4.1 | 047 | 8.7 |
| 1110-1930 | 4.1 | 050 | 9 |
| 1110-2000 | 4 | 051 | 8.4 |
| 1110-2030 | 3.8 | 024 | 8.9 |
| 1110-2100 | 4.1 | 359 | 9.5 |
| 1110-2130 | 3.4 | 349 | 8.7 |
| 1110-2200 | 3.6 | 338 | 8.1 |
נתונים ממודל openWRF ברזולוציה 1 ק"מ