| תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
|---|---|---|---|
| 0531-0800 | 6.8 | 208 | 6.8 |
| 0531-0830 | 7.3 | 224 | 7.3 |
| 0531-0900 | 7.9 | 230 | 7.9 |
| 0531-0930 | 7.5 | 237 | 7.5 |
| 0531-1000 | 8.1 | 244 | 8.1 |
| 0531-1030 | 8.1 | 251 | 8.1 |
| 0531-1100 | 8.6 | 256 | 8.6 |
| 0531-1130 | 9.2 | 256 | 9.2 |
| 0531-1200 | 9.7 | 264 | 9.7 |
| 0531-1230 | 10.5 | 274 | 10.5 |
| 0531-1300 | 10.4 | 280 | 10.4 |
| 0531-1330 | 9.9 | 289 | 9.9 |
| 0531-1400 | 9.5 | 294 | 9.5 |
| 0531-1430 | 9 | 295 | 9 |
| 0531-1500 | 8.6 | 297 | 8.7 |
| 0531-1530 | 8.8 | 305 | 8.8 |
| 0531-1600 | 9 | 309 | 9 |
| 0531-1630 | 8.5 | 315 | 8.5 |
| 0531-1700 | 7.9 | 318 | 7.9 |
| 0531-1730 | 8.1 | 324 | 8.1 |
| 0531-1800 | 8.3 | 327 | 8.3 |
| 0531-1830 | 7.7 | 328 | 7.7 |
| 0531-1900 | 7.3 | 340 | 7.3 |
| 0531-1930 | 7.3 | 347 | 7.3 |
| 0531-2000 | 6.4 | 346 | 6.4 |
| 0531-2030 | 5.3 | 347 | 5.3 |
| 0531-2100 | 4.9 | 348 | 4.9 |
| 0531-2130 | 4.5 | 348 | 4.5 |
| 0531-2200 | 4.4 | 001 | 4.4 |
| 0531-2230 | 2.8 | 354 | 4.3 |
| 0531-2300 | 2.5 | 002 | 3.8 |
| 0532--070 | 2.4 | 336 | 3.9 |
| 0532-0000 | 1.8 | 324 | 2.5 |
| 0532-0030 | 2.3 | 113 | 2.3 |
| 0532-0100 | 2.2 | 126 | 2.2 |
| 0532-0130 | 2.1 | 140 | 2.1 |
| 0532-0200 | 2 | 150 | 2 |
| 0532-0230 | 2.2 | 129 | 2.2 |
| 0601-0300 | 3.2 | 127 | 3.2 |
| 0601-0330 | 2.8 | 134 | 2.8 |
| 0601-0400 | 3.2 | 141 | 3.2 |
| 0601-0430 | 2.6 | 144 | 2.6 |
| 0601-0500 | 3.2 | 146 | 3.2 |
| 0601-0530 | 5.3 | 140 | 5.3 |
| 0601-0600 | 4.6 | 143 | 4.6 |
| 0601-0630 | 4.2 | 152 | 4.2 |
| 0601-0700 | 3.2 | 162 | 3.2 |
| 0601-0730 | 3.7 | 193 | 3.7 |
| 0601-0800 | 2.6 | 220 | 2.6 |
| 0601-0830 | 2.8 | 230 | 2.8 |
| 0601-0900 | 3.7 | 259 | 3.7 |
| 0601-0930 | 6.2 | 249 | 6.2 |
| 0601-1000 | 7.1 | 267 | 7.1 |
| 0601-1030 | 6.8 | 278 | 6.7 |
| 0601-1100 | 8.1 | 285 | 8.1 |
| 0601-1130 | 7.9 | 286 | 7.9 |
| 0601-1200 | 8 | 307 | 8 |
| 0601-1230 | 8.2 | 297 | 8.2 |
| 0601-1300 | 8.9 | 300 | 8.9 |
| 0601-1330 | 9.3 | 297 | 9.3 |
| 0601-1400 | 9.5 | 304 | 9.5 |
| 0601-1430 | 10 | 300 | 10 |
| 0601-1500 | 10.4 | 303 | 10.4 |
| 0601-1530 | 10.8 | 304 | 10.8 |
| 0601-1600 | 10.7 | 319 | 10.7 |
| 0601-1630 | 11 | 321 | 11 |
| 0601-1700 | 9.4 | 331 | 9.4 |
| 0601-1730 | 8.2 | 333 | 8.4 |
| 0601-1800 | 6.9 | 335 | 6.9 |
| 0601-1830 | 6.9 | 328 | 6.8 |
| 0601-1900 | 7.6 | 328 | 7.6 |
| 0601-1930 | 7.6 | 327 | 7.6 |
| 0601-2000 | 7.1 | 328 | 7.1 |
| 0601-2030 | 6.4 | 336 | 6.8 |
| 0601-2100 | 5.6 | 340 | 6.3 |
| 0601-2130 | 4.3 | 342 | 5.1 |
| 0601-2200 | 4 | 339 | 5 |
| 0601-2230 | 3.2 | 336 | 4.4 |
| 0601-2300 | 1.6 | 334 | 3.5 |
נתונים ממודל openWRF ברזולוציה 1 ק"מ