תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
0519-0300 | 3.8 | 114 | 4.9 |
0519-0400 | 3.5 | 107 | 4.6 |
0519-0500 | 1.5 | 209 | 4.6 |
0519-0600 | 2 | 169 | 2.7 |
0519-0700 | 3.4 | 161 | 4.5 |
0519-0800 | 2.6 | 201 | 4.7 |
0519-0900 | 4.6 | 232 | 6 |
0519-1000 | 4.8 | 221 | 6.5 |
0519-1100 | 6.4 | 249 | 10 |
0519-1200 | 6.7 | 266 | 9.3 |
0519-1300 | 7.1 | 281 | 9.5 |
0519-1400 | 6.1 | 267 | 10 |
0519-1500 | 9.1 | 281 | 12.3 |
0519-1600 | 7.3 | 305 | 12 |
0519-1700 | 6.3 | 323 | 9.8 |
0519-1800 | 4.8 | 330 | 8.6 |
0519-1900 | 3.8 | 355 | 6.6 |
0519-2000 | 2.7 | 000 | 5.2 |
0519-2100 | 1.1 | 042 | 3.7 |
0519-2200 | 0.7 | 127 | 1.6 |
0519-2300 | 0.9 | 196 | 1.4 |
0520-0000 | 2.4 | 151 | 3.4 |
0520-0100 | 2.6 | 172 | 4.5 |
0520-0200 | 3.6 | 148 | 4.8 |
0520-0300 | 4.6 | 145 | 6.2 |
0520-0400 | 3.3 | 158 | 6.2 |
0520-0500 | 3.5 | 138 | 4.7 |
0520-0600 | 2.4 | 151 | 4.5 |
0520-0700 | 2.6 | 147 | 3.8 |
0520-0800 | 2.7 | 177 | 3.7 |
0520-0900 | 3.8 | 215 | 5.2 |
0520-1000 | 5.3 | 228 | 7.2 |
0520-1100 | 6.2 | 236 | 8.3 |
0520-1200 | 5.6 | 250 | 8.4 |
0520-1300 | 6 | 260 | 8.1 |
0520-1400 | 5.6 | 258 | 8 |
0520-1500 | 5.9 | 263 | 8 |
0520-1600 | 5.3 | 263 | 8 |
0520-1700 | 5.2 | 248 | 7.2 |
0520-1800 | 5.3 | 238 | 7.3 |
0520-1900 | 4.7 | 236 | 7.2 |
0520-2000 | 4.3 | 230 | 6.3 |
נתונים ממודל COSMO ברזולוציה של 2.5 ק"מ בעדיבות השרות המטאורולוגי הישראלי