תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
0108-0200 | 6.9 | 075 | 12.4 |
0108-0300 | 6.7 | 076 | 11.9 |
0108-0400 | 6.8 | 075 | 12.1 |
0108-0500 | 6.9 | 076 | 12.6 |
0108-0600 | 8 | 079 | 14.8 |
0108-0700 | 8.5 | 079 | 16 |
0108-0800 | 9.1 | 078 | 17.5 |
0108-0900 | 10.8 | 081 | 21.4 |
0108-1000 | 11.3 | 085 | 22.8 |
0108-1100 | 10.6 | 085 | 21.6 |
0108-1200 | 9.6 | 086 | 19.4 |
0108-1300 | 8.5 | 089 | 17.7 |
0108-1400 | 8 | 088 | 16.3 |
0108-1500 | 7.9 | 082 | 15.1 |
0108-1600 | 6.3 | 070 | 11.4 |
0108-1700 | 5.3 | 059 | 9.2 |
0108-1800 | 5.5 | 040 | 9.2 |
0108-1900 | 5.7 | 042 | 9.7 |
0108-2000 | 5.5 | 048 | 9.5 |
נתונים ממודל UK Met Office ברזולוציה של 11 ק"מ