תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
1123-0200 | 6.6 | 072 | 11.9 |
1123-0300 | 7.2 | 073 | 13.1 |
1123-0400 | 7.4 | 076 | 13.6 |
1123-0500 | 7.8 | 080 | 14.8 |
1123-0600 | 7.9 | 077 | 15.5 |
1123-0700 | 8.4 | 078 | 16.5 |
1123-0800 | 8.9 | 082 | 17.7 |
1123-0900 | 9.5 | 082 | 19.4 |
1123-1000 | 9.5 | 083 | 19.7 |
1123-1100 | 9 | 085 | 18.7 |
1123-1200 | 8.9 | 091 | 18.2 |
1123-1300 | 8.1 | 096 | 16.8 |
1123-1400 | 6.2 | 090 | 12.6 |
1123-1500 | 4.6 | 068 | 8.7 |
1123-1600 | 4.1 | 040 | 7.3 |
1123-1700 | 4.1 | 017 | 7.3 |
1123-1800 | 4 | 021 | 7 |
1123-1900 | 4.1 | 037 | 6.8 |
1123-2000 | 3.4 | 032 | 5.8 |
נתונים ממודל UK Met Office ברזולוציה של 11 ק"מ