תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
0519-0300 | 2.3 | 081 | 3 |
0519-0400 | 4.8 | 124 | 6.3 |
0519-0500 | 2.7 | 151 | 6.3 |
0519-0600 | 2.6 | 128 | 4.8 |
0519-0700 | 4.5 | 130 | 6 |
0519-0800 | 3.1 | 190 | 6.2 |
0519-0900 | 3.6 | 198 | 4.8 |
0519-1000 | 3.2 | 189 | 4.8 |
0519-1100 | 5.7 | 243 | 7.6 |
0519-1200 | 6 | 261 | 8 |
0519-1300 | 5.7 | 269 | 8 |
0519-1400 | 6 | 259 | 7.8 |
0519-1500 | 8.6 | 286 | 11.2 |
0519-1600 | 7 | 306 | 11.6 |
0519-1700 | 6.1 | 326 | 9.1 |
0519-1800 | 5.8 | 330 | 8 |
0519-1900 | 4.1 | 341 | 7.6 |
0519-2000 | 2.7 | 344 | 5.3 |
0519-2100 | 0.4 | 002 | 3.6 |
0519-2200 | 1.9 | 186 | 2.6 |
0519-2300 | 3.4 | 171 | 4.5 |
0520-0000 | 5.3 | 133 | 6.9 |
0520-0100 | 4.6 | 140 | 7.8 |
0520-0200 | 5.2 | 130 | 6.9 |
0520-0300 | 5.5 | 137 | 7.2 |
0520-0400 | 3.7 | 130 | 7.5 |
0520-0500 | 3.4 | 149 | 5.2 |
0520-0600 | 4.1 | 125 | 6.2 |
0520-0700 | 3.5 | 151 | 5.7 |
0520-0800 | 3.9 | 171 | 5.2 |
0520-0900 | 4.5 | 193 | 6.1 |
0520-1000 | 5.3 | 209 | 7.3 |
0520-1100 | 4.3 | 230 | 7.2 |
0520-1200 | 3.8 | 236 | 5.9 |
0520-1300 | 3.9 | 252 | 5.5 |
0520-1400 | 3.9 | 248 | 5.4 |
0520-1500 | 4.4 | 254 | 5.9 |
0520-1600 | 4.5 | 240 | 6.4 |
0520-1700 | 4.4 | 235 | 6.3 |
0520-1800 | 4.2 | 240 | 5.9 |
0520-1900 | 4.1 | 238 | 5.7 |
0520-2000 | 4 | 238 | 5.6 |
נתונים ממודל COSMO ברזולוציה של 2.5 ק"מ בעדיבות השרות המטאורולוגי הישראלי