תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
0519-0300 | 1.7 | 231 | 2.3 |
0519-0400 | 2.2 | 051 | 4.2 |
0519-0500 | 1.2 | 313 | 4.8 |
0519-0600 | 0.6 | 288 | 2.6 |
0519-0700 | 1.2 | 254 | 1.9 |
0519-0800 | 1 | 333 | 1.7 |
0519-0900 | 0.4 | 160 | 1.4 |
0519-1000 | 2.3 | 115 | 3.2 |
0519-1100 | 1.8 | 101 | 3.4 |
0519-1200 | 0.8 | 349 | 2.5 |
0519-1300 | 0.5 | 162 | 1.2 |
0519-1400 | 3.6 | 091 | 5 |
0519-1500 | 7.8 | 269 | 10.4 |
0519-1600 | 21.4 | 272 | 31 |
0519-1700 | 16.2 | 276 | 27.7 |
0519-1800 | 10.8 | 278 | 21.4 |
0519-1900 | 3.1 | 086 | 13.9 |
0519-2000 | 0.6 | 319 | 4.3 |
0519-2100 | 1.1 | 330 | 2 |
0519-2200 | 0.7 | 295 | 1.5 |
0519-2300 | 3 | 275 | 4.1 |
0520-0000 | 3.8 | 289 | 5.3 |
0520-0100 | 3.4 | 292 | 5.1 |
0520-0200 | 2.9 | 293 | 5 |
0520-0300 | 3.3 | 290 | 4.8 |
0520-0400 | 4.2 | 286 | 5.7 |
0520-0500 | 2.4 | 301 | 6.6 |
0520-0600 | 1.8 | 312 | 4.1 |
0520-0700 | 0.5 | 008 | 3.3 |
0520-0800 | 1 | 060 | 2.3 |
0520-0900 | 0.7 | 237 | 1.4 |
0520-1000 | 1.4 | 119 | 2 |
0520-1100 | 1.7 | 112 | 2.9 |
0520-1200 | 0.6 | 236 | 2.5 |
0520-1300 | 0.4 | 131 | 1 |
0520-1400 | 2.8 | 135 | 4.1 |
0520-1500 | 16.5 | 295 | 21.1 |
0520-1600 | 14.2 | 287 | 22.5 |
0520-1700 | 13.4 | 281 | 18.2 |
0520-1800 | 12.3 | 268 | 17.2 |
0520-1900 | 14.4 | 257 | 18.4 |
0520-2000 | 6.5 | 276 | 18.4 |
נתונים ממודל COSMO ברזולוציה של 2.5 ק"מ בעדיבות השרות המטאורולוגי הישראלי