תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
0519-0300 | 1.6 | 121 | 2.1 |
0519-0400 | 3.1 | 134 | 4 |
0519-0500 | 2.1 | 157 | 5.7 |
0519-0600 | 3.4 | 175 | 4.5 |
0519-0700 | 4.8 | 157 | 6.3 |
0519-0800 | 4.5 | 189 | 6.4 |
0519-0900 | 5.7 | 240 | 8.1 |
0519-1000 | 5.8 | 263 | 7.6 |
0519-1100 | 6.9 | 282 | 9 |
0519-1200 | 7.3 | 291 | 9.7 |
0519-1300 | 8.6 | 299 | 12.6 |
0519-1400 | 8.7 | 305 | 11.6 |
0519-1500 | 7.6 | 306 | 11.3 |
0519-1600 | 8.4 | 319 | 11 |
0519-1700 | 8.5 | 336 | 11.4 |
0519-1800 | 7.8 | 351 | 11.1 |
0519-1900 | 7.6 | 011 | 10.9 |
0519-2000 | 6 | 018 | 9.9 |
0519-2100 | 4.2 | 026 | 7.8 |
0519-2200 | 2.3 | 042 | 5.6 |
0519-2300 | 0.9 | 120 | 3.1 |
0520-0000 | 1.7 | 169 | 2.3 |
0520-0100 | 3.3 | 188 | 4.4 |
0520-0200 | 4.3 | 159 | 5.6 |
0520-0300 | 5.1 | 147 | 6.7 |
0520-0400 | 3.8 | 171 | 7.8 |
0520-0500 | 4.4 | 159 | 5.8 |
0520-0600 | 4.7 | 170 | 6.2 |
0520-0700 | 4.2 | 170 | 6.2 |
0520-0800 | 3.6 | 192 | 5.5 |
0520-0900 | 5 | 229 | 6.8 |
0520-1000 | 6.6 | 253 | 8.9 |
0520-1100 | 6.6 | 273 | 8.7 |
0520-1200 | 6.9 | 275 | 9 |
0520-1300 | 5.8 | 273 | 9 |
0520-1400 | 6.5 | 273 | 8.4 |
0520-1500 | 6.3 | 277 | 8.6 |
0520-1600 | 6.1 | 286 | 8.2 |
0520-1700 | 5.5 | 299 | 8 |
0520-1800 | 3.9 | 292 | 7.2 |
0520-1900 | 3.6 | 273 | 5.1 |
0520-2000 | 3.8 | 251 | 5 |
נתונים ממודל COSMO ברזולוציה של 2.5 ק"מ בעדיבות השרות המטאורולוגי הישראלי