תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
0519-0300 | 4.2 | 113 | 5.5 |
0519-0400 | 3.3 | 106 | 6.2 |
0519-0500 | 2.2 | 214 | 5.2 |
0519-0600 | 2.5 | 164 | 3.7 |
0519-0700 | 4.1 | 171 | 5.4 |
0519-0800 | 4.6 | 204 | 6.1 |
0519-0900 | 5.3 | 233 | 7 |
0519-1000 | 3.8 | 215 | 7.1 |
0519-1100 | 6.2 | 263 | 9.1 |
0519-1200 | 7.1 | 279 | 9.3 |
0519-1300 | 7.6 | 287 | 10.2 |
0519-1400 | 6.8 | 287 | 11.5 |
0519-1500 | 7.3 | 290 | 11.5 |
0519-1600 | 9 | 308 | 12 |
0519-1700 | 7.5 | 323 | 11.7 |
0519-1800 | 6.4 | 349 | 9.8 |
0519-1900 | 5.4 | 005 | 8.5 |
0519-2000 | 4.1 | 009 | 7 |
0519-2100 | 3.3 | 016 | 5.4 |
0519-2200 | 2.4 | 052 | 4.3 |
0519-2300 | 1.1 | 053 | 3.1 |
0520-0000 | 1.1 | 143 | 1.5 |
0520-0100 | 2.3 | 182 | 4 |
0520-0200 | 4.1 | 166 | 5.4 |
0520-0300 | 5 | 155 | 6.9 |
0520-0400 | 4.5 | 158 | 7.1 |
0520-0500 | 4.5 | 173 | 6.2 |
0520-0600 | 3.6 | 153 | 6.4 |
0520-0700 | 3.1 | 164 | 5.4 |
0520-0800 | 3.1 | 195 | 4.5 |
0520-0900 | 3.6 | 238 | 4.7 |
0520-1000 | 3.9 | 251 | 5.4 |
0520-1100 | 4.5 | 261 | 6.2 |
0520-1200 | 5.6 | 258 | 7.6 |
0520-1300 | 6.4 | 255 | 8.6 |
0520-1400 | 6.7 | 259 | 9.1 |
0520-1500 | 6.9 | 264 | 9.3 |
0520-1600 | 5.7 | 278 | 9.3 |
0520-1700 | 4.8 | 273 | 7.8 |
0520-1800 | 3.8 | 265 | 6.5 |
0520-1900 | 4.1 | 249 | 5.6 |
0520-2000 | 4.8 | 240 | 6.3 |
נתונים ממודל COSMO ברזולוציה של 2.5 ק"מ בעדיבות השרות המטאורולוגי הישראלי