תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
1221-0200 | 6.7 | 323 | 10.4 |
1221-0300 | 7 | 324 | 10.9 |
1221-0400 | 6.2 | 328 | 10.2 |
1221-0500 | 5.6 | 327 | 9.5 |
1221-0600 | 5.6 | 326 | 9.2 |
1221-0700 | 4.5 | 214 | 9 |
1221-0800 | 10.3 | 173 | 15.8 |
1221-0900 | 10.9 | 170 | 17.7 |
1221-1000 | 11.2 | 179 | 18 |
1221-1100 | 12 | 187 | 19.9 |
1221-1200 | 11.4 | 216 | 19.9 |
1221-1300 | 10.4 | 221 | 18.5 |
1221-1400 | 11.4 | 226 | 19.2 |
1221-1500 | 11.4 | 229 | 19.2 |
1221-1600 | 10.4 | 223 | 17 |
1221-1700 | 10 | 220 | 15.1 |
1221-1800 | 9.4 | 220 | 14.3 |
1221-1900 | 8.1 | 220 | 12.1 |
1221-2000 | 7.9 | 217 | 11.4 |
נתונים ממודל UK Met Office ברזולוציה של 11 ק"מ