תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
0121-0200 | 5.5 | 130 | 8.3 |
0121-0300 | 4.9 | 131 | 7.5 |
0121-0400 | 2.9 | 123 | 4.9 |
0121-0500 | 3.6 | 075 | 6.1 |
0121-0600 | 4.6 | 057 | 7.5 |
0121-0700 | 5 | 049 | 7.8 |
0121-0800 | 5.8 | 053 | 9 |
0121-0900 | 5.7 | 063 | 9.7 |
0121-1000 | 4.7 | 072 | 8.5 |
0121-1100 | 3.5 | 068 | 7.1 |
0121-1200 | 2.3 | 065 | 5.8 |
0121-1300 | 1.7 | 021 | 5.1 |
0121-1400 | 2.3 | 351 | 5.8 |
0121-1500 | 3.2 | 323 | 6.8 |
0121-1600 | 4.1 | 334 | 7.5 |
0121-1700 | 4.5 | 319 | 8 |
0121-1800 | 4.9 | 319 | 8.3 |
0121-1900 | 5.2 | 332 | 8.5 |
0121-2000 | 6 | 359 | 8.7 |
נתונים ממודל UK Met Office ברזולוציה של 11 ק"מ