תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
0519-0300 | 3.4 | 101 | 4.5 |
0519-0400 | 4.2 | 121 | 5.5 |
0519-0500 | 1.3 | 122 | 6.1 |
0519-0600 | 2.4 | 135 | 3.2 |
0519-0700 | 3.9 | 136 | 5.2 |
0519-0800 | 2.1 | 182 | 5.4 |
0519-0900 | 3.8 | 238 | 5 |
0519-1000 | 3.9 | 207 | 5.4 |
0519-1100 | 7 | 244 | 9.8 |
0519-1200 | 7.6 | 258 | 9.9 |
0519-1300 | 7.7 | 272 | 10 |
0519-1400 | 7 | 265 | 10.3 |
0519-1500 | 11 | 279 | 14.3 |
0519-1600 | 8.1 | 297 | 14 |
0519-1700 | 7.3 | 319 | 10.5 |
0519-1800 | 5.6 | 319 | 9.5 |
0519-1900 | 4.3 | 349 | 7.2 |
0519-2000 | 2.6 | 354 | 5.7 |
0519-2100 | 0.7 | 043 | 3.4 |
0519-2200 | 1.1 | 171 | 1.5 |
0519-2300 | 1.7 | 195 | 2.4 |
0520-0000 | 3.6 | 148 | 4.7 |
0520-0100 | 3.4 | 154 | 5.9 |
0520-0200 | 4.6 | 138 | 6.7 |
0520-0300 | 5.2 | 137 | 6.8 |
0520-0400 | 3.4 | 140 | 6.7 |
0520-0500 | 3.7 | 134 | 4.9 |
0520-0600 | 3.8 | 127 | 5.5 |
0520-0700 | 3.5 | 134 | 5.1 |
0520-0800 | 3 | 173 | 4.5 |
0520-0900 | 4.8 | 207 | 6.3 |
0520-1000 | 5.2 | 213 | 6.8 |
0520-1100 | 5.3 | 233 | 7 |
0520-1200 | 4.7 | 246 | 7 |
0520-1300 | 5.4 | 264 | 7.2 |
0520-1400 | 5.3 | 263 | 7.1 |
0520-1500 | 6 | 265 | 7.9 |
0520-1600 | 5.7 | 255 | 7.9 |
0520-1700 | 5.7 | 241 | 7.5 |
0520-1800 | 6.3 | 239 | 8.1 |
0520-1900 | 5.7 | 244 | 8.1 |
0520-2000 | 5.3 | 253 | 7.4 |
נתונים ממודל COSMO ברזולוציה של 2.5 ק"מ בעדיבות השרות המטאורולוגי הישראלי