תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
0519-0300 | 6.1 | 355 | 9.4 |
0519-0400 | 3.4 | 320 | 14 |
0519-0500 | 2.7 | 337 | 7.2 |
0519-0600 | 3.5 | 359 | 5.3 |
0519-0700 | 3.7 | 000 | 6 |
0519-0800 | 5.4 | 040 | 8.7 |
0519-0900 | 7.9 | 042 | 12.8 |
0519-1000 | 9.6 | 023 | 15.7 |
0519-1100 | 12.4 | 039 | 20.3 |
0519-1200 | 14.2 | 043 | 23.3 |
0519-1300 | 13.4 | 038 | 23.3 |
0519-1400 | 15 | 029 | 24.7 |
0519-1500 | 14.8 | 013 | 27.6 |
0519-1600 | 14.9 | 033 | 29.1 |
0519-1700 | 15.4 | 336 | 27 |
0519-1800 | 14.3 | 335 | 28.9 |
0519-1900 | 16.1 | 331 | 27.1 |
0519-2000 | 17.4 | 332 | 28 |
0519-2100 | 12 | 355 | 30.2 |
0519-2200 | 10.4 | 012 | 18.9 |
0519-2300 | 8.9 | 343 | 16.2 |
0520-0000 | 6.9 | 351 | 13.8 |
0520-0100 | 4 | 006 | 10.6 |
0520-0200 | 5.5 | 356 | 8.5 |
0520-0300 | 5.3 | 001 | 8.7 |
0520-0400 | 5.7 | 009 | 8.8 |
0520-0500 | 6 | 022 | 9.2 |
0520-0600 | 4.4 | 356 | 9.3 |
0520-0700 | 4 | 347 | 7.1 |
0520-0800 | 7.3 | 018 | 11.8 |
0520-0900 | 6.7 | 020 | 12.2 |
0520-1000 | 7.8 | 036 | 12.7 |
0520-1100 | 8.3 | 044 | 13.4 |
0520-1200 | 9.4 | 067 | 15.4 |
0520-1300 | 7.5 | 077 | 15.8 |
0520-1400 | 4.8 | 157 | 13.4 |
0520-1500 | 15.4 | 318 | 31.4 |
0520-1600 | 13 | 355 | 32.9 |
0520-1700 | 15.3 | 008 | 25.4 |
0520-1800 | 9.9 | 340 | 28.4 |
0520-1900 | 13.4 | 011 | 23.2 |
0520-2000 | 11.6 | 019 | 22 |
נתונים ממודל COSMO ברזולוציה של 2.5 ק"מ בעדיבות השרות המטאורולוגי הישראלי