תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
0121-0200 | 4.3 | 055 | 9.2 |
0121-0300 | 3.8 | 049 | 8 |
0121-0400 | 4.3 | 049 | 8.5 |
0121-0500 | 3.9 | 035 | 8.3 |
0121-0600 | 3.8 | 040 | 8.3 |
0121-0700 | 3.8 | 038 | 8.3 |
0121-0800 | 2.8 | 034 | 7.3 |
0121-0900 | 1.7 | 025 | 5.6 |
0121-1000 | 1.3 | 112 | 6.8 |
0121-1100 | 1.9 | 180 | 7.8 |
0121-1200 | 2.7 | 164 | 9.2 |
0121-1300 | 1.7 | 159 | 7.3 |
0121-1400 | 2.1 | 126 | 9 |
0121-1500 | 1.3 | 128 | 7.1 |
0121-1600 | 0.7 | 135 | 5.1 |
0121-1700 | 1.6 | 061 | 5.6 |
0121-1800 | 3.8 | 045 | 9.2 |
0121-1900 | 5.2 | 040 | 11.2 |
0121-2000 | 4.6 | 055 | 13.1 |
נתונים ממודל UK Met Office ברזולוציה של 11 ק"מ