תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
0519-0300 | 1.8 | 068 | 2.8 |
0519-0400 | 2.6 | 123 | 8.7 |
0519-0500 | 2.1 | 162 | 4.5 |
0519-0600 | 2.2 | 164 | 4.5 |
0519-0700 | 3.3 | 141 | 5.3 |
0519-0800 | 3.2 | 222 | 5.6 |
0519-0900 | 4.3 | 217 | 7.7 |
0519-1000 | 3.6 | 203 | 8.1 |
0519-1100 | 7.8 | 247 | 13.8 |
0519-1200 | 6.6 | 252 | 13.8 |
0519-1300 | 5.6 | 254 | 12.2 |
0519-1400 | 5.2 | 257 | 10.1 |
0519-1500 | 7.1 | 283 | 13.3 |
0519-1600 | 5.9 | 313 | 12.9 |
0519-1700 | 5.9 | 327 | 11.2 |
0519-1800 | 5.9 | 338 | 10.6 |
0519-1900 | 3.6 | 353 | 10.3 |
0519-2000 | 2.4 | 344 | 6.1 |
0519-2100 | 0.8 | 049 | 3.9 |
0519-2200 | 1.8 | 188 | 2.7 |
0519-2300 | 2.8 | 165 | 4.6 |
0520-0000 | 4.2 | 137 | 6.8 |
0520-0100 | 4.4 | 145 | 7.4 |
0520-0200 | 4.6 | 137 | 7.4 |
0520-0300 | 4.8 | 155 | 7.9 |
0520-0400 | 3.7 | 150 | 8.1 |
0520-0500 | 3.4 | 147 | 6.3 |
0520-0600 | 3.8 | 167 | 6.3 |
0520-0700 | 3.4 | 147 | 6.4 |
0520-0800 | 3.9 | 179 | 6.8 |
0520-0900 | 5.4 | 195 | 9.5 |
0520-1000 | 6.4 | 219 | 11.3 |
0520-1100 | 6.3 | 233 | 11.9 |
0520-1200 | 5.7 | 240 | 11.2 |
0520-1300 | 5.3 | 245 | 10.2 |
0520-1400 | 5.3 | 249 | 9.7 |
0520-1500 | 5.1 | 251 | 9.5 |
0520-1600 | 5.1 | 241 | 9.2 |
0520-1700 | 4.2 | 242 | 9 |
0520-1800 | 3.5 | 240 | 7.5 |
0520-1900 | 2.9 | 227 | 6.2 |
0520-2000 | 2.4 | 209 | 4.9 |
נתונים ממודל COSMO ברזולוציה של 2.5 ק"מ בעדיבות השרות המטאורולוגי הישראלי