תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
0519-0300 | 0.5 | 081 | 0.7 |
0519-0400 | 1.7 | 031 | 6.4 |
0519-0500 | 1 | 111 | 4.3 |
0519-0600 | 1.1 | 082 | 1.9 |
0519-0700 | 0.8 | 100 | 1.7 |
0519-0800 | 1.7 | 279 | 2.4 |
0519-0900 | 2.2 | 221 | 3 |
0519-1000 | 2.2 | 225 | 3.4 |
0519-1100 | 0.8 | 080 | 3 |
0519-1200 | 1.3 | 273 | 2.4 |
0519-1300 | 1.4 | 245 | 1.9 |
0519-1400 | 0.8 | 256 | 3 |
0519-1500 | 0.4 | 202 | 1.4 |
0519-1600 | 1.4 | 123 | 5.6 |
0519-1700 | 10.2 | 264 | 21.1 |
0519-1800 | 6.1 | 129 | 13.2 |
0519-1900 | 2.7 | 135 | 8.3 |
0519-2000 | 1.6 | 209 | 3.6 |
0519-2100 | 1.9 | 228 | 2.9 |
0519-2200 | 0.4 | 052 | 2.6 |
0519-2300 | 1.2 | 203 | 1.7 |
0520-0000 | 1 | 067 | 1.6 |
0520-0100 | 1.3 | 037 | 1.8 |
0520-0200 | 1.4 | 034 | 2.5 |
0520-0300 | 1.6 | 036 | 2.4 |
0520-0400 | 1.1 | 036 | 2.4 |
0520-0500 | 2.6 | 064 | 3.6 |
0520-0600 | 1.3 | 030 | 3.8 |
0520-0700 | 0.8 | 094 | 3 |
0520-0800 | 0.7 | 053 | 3.1 |
0520-0900 | 2.3 | 233 | 3.4 |
0520-1000 | 1.6 | 224 | 3.4 |
0520-1100 | 0.8 | 230 | 2.5 |
0520-1200 | 0.9 | 330 | 1.7 |
0520-1300 | 1.6 | 232 | 3.2 |
0520-1400 | 2.6 | 180 | 3.6 |
0520-1500 | 9.5 | 263 | 12.4 |
0520-1600 | 11.2 | 250 | 18.6 |
0520-1700 | 11.3 | 235 | 14.7 |
0520-1800 | 14.1 | 241 | 18.2 |
0520-1900 | 2.4 | 317 | 18.1 |
0520-2000 | 3.6 | 044 | 5.1 |
נתונים ממודל COSMO ברזולוציה של 2.5 ק"מ בעדיבות השרות המטאורולוגי הישראלי