תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
0121-0200 | 3.3 | 121 | 6.6 |
0121-0300 | 2.8 | 110 | 5.1 |
0121-0400 | 1.7 | 090 | 3.4 |
0121-0500 | 1.5 | 099 | 2.7 |
0121-0600 | 2.9 | 114 | 5.1 |
0121-0700 | 3.8 | 165 | 6.3 |
0121-0800 | 3 | 143 | 5.8 |
0121-0900 | 2.2 | 161 | 4.9 |
0121-1000 | 0.9 | 172 | 3.4 |
0121-1100 | 1.2 | 270 | 4.4 |
0121-1200 | 2.8 | 315 | 7.5 |
0121-1300 | 3.2 | 321 | 8.5 |
0121-1400 | 3.3 | 333 | 8.7 |
0121-1500 | 4 | 342 | 9.7 |
0121-1600 | 4.4 | 349 | 9.5 |
0121-1700 | 4.3 | 353 | 8.7 |
0121-1800 | 4.3 | 345 | 8.3 |
0121-1900 | 3.6 | 336 | 7.1 |
0121-2000 | 2.4 | 357 | 4.6 |
נתונים ממודל UK Met Office ברזולוציה של 11 ק"מ