תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
0519-0300 | 2.6 | 126 | 4 |
0519-0400 | 2.6 | 136 | 5 |
0519-0500 | 1.4 | 179 | 5.4 |
0519-0600 | 3.1 | 169 | 4.8 |
0519-0700 | 3.6 | 157 | 5.8 |
0519-0800 | 4.6 | 192 | 7.7 |
0519-0900 | 5.8 | 242 | 10.3 |
0519-1000 | 5.2 | 255 | 9.6 |
0519-1100 | 7.1 | 283 | 12.2 |
0519-1200 | 8.1 | 289 | 13.6 |
0519-1300 | 9.8 | 295 | 17 |
0519-1400 | 9.3 | 297 | 16.3 |
0519-1500 | 7.8 | 305 | 15.6 |
0519-1600 | 8.8 | 316 | 15.3 |
0519-1700 | 8.7 | 333 | 14.9 |
0519-1800 | 8.1 | 350 | 14.6 |
0519-1900 | 7.4 | 011 | 13.4 |
0519-2000 | 5.1 | 019 | 12.3 |
0519-2100 | 3.7 | 026 | 8.1 |
0519-2200 | 2.3 | 049 | 5.7 |
0519-2300 | 1 | 110 | 3.5 |
0520-0000 | 1.4 | 160 | 2 |
0520-0100 | 2.7 | 186 | 4.2 |
0520-0200 | 3.5 | 159 | 5.5 |
0520-0300 | 4.2 | 154 | 6.7 |
0520-0400 | 3.3 | 162 | 8.2 |
0520-0500 | 3.8 | 158 | 6 |
0520-0600 | 4 | 178 | 6.2 |
0520-0700 | 3.1 | 171 | 6.2 |
0520-0800 | 3.4 | 199 | 5.7 |
0520-0900 | 4.8 | 219 | 8 |
0520-1000 | 7.1 | 255 | 11.9 |
0520-1100 | 7.9 | 267 | 13.4 |
0520-1200 | 8.1 | 273 | 13.7 |
0520-1300 | 7.6 | 272 | 13.7 |
0520-1400 | 8.1 | 273 | 13.7 |
0520-1500 | 8.2 | 275 | 14 |
0520-1600 | 7.9 | 284 | 13.7 |
0520-1700 | 6.9 | 296 | 13.1 |
0520-1800 | 4.9 | 292 | 11.5 |
0520-1900 | 4 | 275 | 8.1 |
0520-2000 | 4 | 248 | 6.6 |
נתונים ממודל COSMO ברזולוציה של 2.5 ק"מ בעדיבות השרות המטאורולוגי הישראלי